台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
雙鴻元大43購19 724267 2.14 ▼-0.09 -4.04% 2.132.14890.00%86.79%87.15%0.00%7400.015 價外 6.351% 0 166
雙鴻元大43購18 724266 3.22 ▼-0.13 -3.88% 3.213.23990.00%86.85%87.42%0.01%6900.02 價內 -0.435% 0 166
擎亞元大43購06 724265 0.73 ▼-0.01 -1.35% 0.690.730.00%90.49%91.10%0.01%72.50.14 價外 34.69% 0 166
漢磊元大43購04 724264 0.75 ▲0.05 +7.14% 0.730.74100.00%74.55%75.04%0.01%800.15 價外 29% 0 166
漢磊元大43購03 724263 0.84 -- -- 0.880.8900.00%74.78%75.24%0.01%750.15 價外 24.267% 0 166
新潤元大43購02 724262 0.28 ▼-0.01 -3.45% 0.290.34150.00%72.14%73.30%0.03%1000.05 價外 28.6% 0 166
華星光元大43購06 724261 1.41 ▲0.15 +11.9% 1.241.26170.00%86.69%87.75%0.02%1650.05 價外 13.939% 0 166
華星光元大43購05 724260 1.34 ▼-0.16 -10.67% 1.321.345950.00%86.59%87.47%0.02%1750.06 價外 18.857% 0 166
原相元大43購12 724259 1.6 ▼-0.18 -10.11% 1.5702750.00%65.94%0.00%0.00%3200.05 價外 15% 0 166
信紘科元大43購02 724258 1.4 -- -- 1.231.2500.00%78.69%79.41%0.02%2800.05 價外 23.75% 0 166
旺矽元大43購13 724257 1.01 ▼-0.07 -6.48% 1.021.031950.00%84.87%85.37%0.01%9850.01 價外 22.944% 0 166
兆利元大43購02 724256 0.8 ▼-0.01 -1.23% 0.770.791200.00%73.58%74.48%0.03%2550.05 價外 28.627% 0 166
兆利元大43購01 724255 0.87 -- -- 0.820.84820.00%73.44%74.22%0.02%2650.06 價外 31.321% 0 166
台燿元大48購01 724254 0.87 ▼-0.03 -3.33% 0.810.8250.00%68.28%68.75%0.01%2500.034 價外 30% 0 319
友威科元大46購01 724253 0.94 ▼-0.07 -6.93% 0.902380.00%91.07%0.00%0.00%1250.035 價外 15.2% 0 258
雙鴻凱基43購09 724252 2.06 ▼-0.17 -7.62% 2.072.0800.00%0.00%0.00%0.00%6750.014 價平 -2.667% 0 166
鈊象凱基45購02 724251 2.11 ▼-0.1 -4.52% 2.092.100.00%0.00%0.00%0.00%8900.009 價平 -8.876% 0 227
華星光凱基43購03 724250 1.66 ▼-0.13 -7.26% 12.6700.00%0.00%0.00%1.67%1420.06 --% 0 166
前鼎凱基43購02 724249 0.67 -- -- 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%1350.065 價平 28.667% 0 166
亞泰凱基44購01 724248 0.89 -- -- 0.47000.00%0.00%0.00%0.00%1350.06 價平 21.481% 0 199
台股大盤 相關文章