台股 » 個股 » 富邦金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

富邦金

(2881)
可現股當沖
  • 股價
    94.9
  • 漲跌
    ▲0.2
  • 漲幅
    +0.21%
  • 成交量
    11,624
  • 產業
    上市 金融類股
  • 2647人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

富邦金 (2881) 個股權證

富邦金 (2881) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
富邦金群益51售01 03023U 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%47.340.539 價平 96.662% 0 47
富邦金國票4C售03 03401U 0.05 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%74.250.215 價平 25.387% 0 2
富邦金元大4C售02 03419U 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%64.970.323 價外 43.297% 0 2
富邦金群益4C售03 03448U 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%63.110.377 價平 47.52% 0 5
富邦金凱基4C售02 03455U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%74.250.323 價平 25.387% 0 6
富邦金國票51售01 03476U 0.05 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%64.970.485 價平 43.297% 0 37
富邦金永豐4C售01 03493U 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%60.330.539 價平 54.318% 0 7
富邦金元大4C售03 03532U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%123.98%0.00%74.250.297 價外 27.81% 0 8
富邦金凱基4C售04 03573U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%55.690.862 價平 67.175% 0 9
富邦金元富4C售02 03614U 0.09 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%74.250.215 價平 25.387% 0 13
富邦金元大4C售04 03626U 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%116.09%0.00%67.290.413 價外 41.03% 0 13
富邦金中信4C售02 03919U 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%55.690.711 價平 67.175% 0 26
富邦金元富53售02 03959U 0.17 ▼-0.01 -5.56% 0.160.1700.00%0.00%0.00%0.06%64.970.323 價平 43.297% 0 118
富邦金元大55售01 04069U 0.06 -- -- 0.01000.00%47.28%0.00%0.00%40.831.025 價外 132.43% 0 152
富邦金元富51售02 04113U 0.1 -- -- 0.070.100.00%0.00%0.00%0.43%78.050.154 價平 19.283% 0 35
富邦金群益51售02 04147U 0.11 -- -- 00.1100.00%0.00%0.00%0.00%68.290.359 價平 36.33% 0 36
富邦金國泰52售01 04154U 0.18 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%73.170.307 價平 27.238% 0 68
富邦金凱基51售01 04197U 0.1 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%68.290.41 價平 36.33% 0 37
富邦金群益4C售02 08793P 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%55.690.215 價平 67.175% 0 8
富邦金控六連霸「十大永續典範企業」攜手子公司獲TCSA 22座獎項Anue鉅亨-9天前
富邦金 相關文章