台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
日月光群益58售01 07412U 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1800.06 價平 175.278% 0 98
台積電凱基55售01 07413P 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%863.040.03 價平 162.444% 0 28
緯穎群益56售07 07413U 0.45 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%30500.007 價平 60.328% 0 35
富世達群益56售06 07414U 0.24 -- -- 0.010.1700.00%0.00%0.00%16.00%13000.01 價平 59.231% 0 35
南亞元大56售01 07415U 0.08 -- -- 0.050.0600.00%0.00%90.51%0.20%50.40.357 價外 74.206% 0 35
金像電元大56售05 07416U 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%5050.024 價外 181.188% 0 35
力積電元大56售05 07417U 0.07 -- -- 0.040.1400.00%89.19%115.11%2.50%32.60.279 價外 67.178% 0 35
T50正2國票56售02 07419U 0.11 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%150.88 價平 97.467% 0 35
T50正2國票56售03 07420U 0.32 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%13.181.32 價平 124.734% 0 35
群臺2X國票56售02 07421U 0.06 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%1050.15 價平 120.857% 0 35
台灣50元富56售02 07422U 0.07 -- -- 0.020.100.00%0.00%0.00%4.00%59.660.406 價平 55.883% 0 35
台灣50元富56售03 07423U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%60.640.304 價平 53.364% 0 35
金像電元富56售04 07424U 0.08 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%5500.01 價平 158.182% 0 35
聯鈞中信57售02 07425U 0.03 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%1700.045 價平 77.353% 0 66
台達電永豐58售02 07426U 0.06 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%848.120.01 價平 138.174% 0 98
台積電永豐57售08 07427U 0.03 ▼-0.02 -40% 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%1430.550.01 價平 58.331% 0 66
台灣50凱基56售06 07428U 0.02 -- -- 0.020.1100.00%0.00%0.00%4.50%60.640.406 價平 53.364% 0 36
台灣50凱基57售03 07429U 0.15 -- -- 0.060.1600.00%0.00%0.00%1.67%57.190.507 價平 62.616% 0 66
元黃金凱基58售02 07430U 0.32 -- -- 0.210.3100.00%0.00%0.00%0.48%430.415 價平 15.093% 0 98
群臺2X凱基56售01 07431U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%1000.16 價平 131.9% 0 36
台股大盤 相關文章