台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
士電永豐54購01 034661 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%300.750.07 價平 30.673% 0 22
台達電永豐56購01 034662 6.3 -- -- 7.45000.00%0.00%0.00%0.00%1066.50.021 價平 -31.271% 0 83
致茂永豐54購01 034663 14.4 ▲3.1 +27.43% 8.214.400.00%0.00%0.00%0.76%871.50.023 價平 -71.543% 0 22
鉅祥永豐54購01 034664 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%131.20.07 價平 39.253% 0 22
華晶科永豐56購01 034666 0.04 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%74.060.204 價平 48.555% 0 83
牧德永豐56購01 034667 0.46 ▲0.12 +35.29% 0.47000.00%0.00%0.00%0.00%696.580.007 價平 9.127% 0 83
世芯永豐55購05 034668 0.25 ▲0.16 +177.78% 0.230.2800.00%0.00%0.00%0.22%4418.940.004 價平 23.851% 0 54
龍德船永豐54購01 034670 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%238.680.05 價平 42.81% 0 22
達興第一55購01 034672 1.04 -- -- 0.1200.00%0.00%0.00%19.00%408.560.03 價平 6.256% 0 54
T50反1凱基55購04 034673 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%22.51 價平 38.267% 0 54
滬深2X凱基54購09 034674 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%271 價平 28.148% 0 22
滬深2X凱基54購11 034675 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%25.51 價平 23.922% 0 22
滬深2X凱基55購03 034676 0.28 -- -- 0.320.400.00%0.00%0.00%0.25%221 價平 11.818% 0 54
滬深2X凱基57購03 034677 0.16 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%28.61 價平 32.168% 0 113
SP黃豆凱基55購01 034678 0.75 -- -- 0.730.8300.00%0.00%0.00%0.14%210.35 價平 -8.238% 0 54
道瓊銀凱基57購01 034679 18.3 -- -- 15.918.800.00%0.00%0.00%0.18%400.495 價平 -79.5% 0 113
鴻海凱基55購08 034680 0.17 ▲0.06 +54.55% 0.080.1800.00%0.00%0.00%1.25%2920.1 價平 25% 0 54
台積電凱基55購08 034681 5.4 ▲0.15 +2.86% 5.855.900.00%0.00%0.00%0.01%1360.010.01 價平 -42.646% 0 54
金像電凱基55購03 034682 3.69 -- -- 4.84000.00%0.00%0.00%0.00%5800.015 價平 -54.828% 0 54
漢唐凱基55購01 034683 0.07 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%18450.014 價平 41.192% 0 54
台股大盤 相關文章