dme6qnLVWXM https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1296 20241011 阿布波

台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
致新國泰41購01 032890 0.2 -- -- 0.17000.00%0.00%0.00%0.00%314.630.038 價平 26.263% 0 90
至上國泰41購01 032891 0.16 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%93.160.105 價平 27.222% 0 90
冠德台新3B購01 032892 0.15 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%66.970.268 價平 29.371% 0 29
智原台新3B購01 032893 0.19 -- -- 0.080.1800.00%0.00%0.00%1.25%329.320.051 價平 21.353% 0 29
潤泰新台新3B購01 032894 0.83 -- -- 0.710.7500.00%0.00%0.00%0.06%47.650.248 價平 -0.105% 0 29
勤美統一47購02 032895 0.15 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%64.50.05 價平 43.411% 0 271
第一銅統一49購01 032896 0.38 ▼-0.04 -9.52% 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%66.660.039 價平 36.844% 0 334
三陽統一45購01 032897 0.23 ▼-0.01 -4.17% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%103.860.031 價平 30.676% 0 210
國巨統一45購01 032898 0.59 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%652.020.006 價平 6.291% 0 210
國巨統一49購01 032899 1.09 -- -- 1.091.100.00%0.00%0.00%0.01%633.90.007 價平 3.613% 0 334
國巨統一49購02 032900 0.8 ▲0.02 +2.56% 0.770.7800.00%0.00%0.00%0.01%724.460.006 價平 15.661% 0 334
海悅統一45購02 032901 0.73 ▼-0.03 -3.95% 0.740.7500.00%0.00%0.00%0.01%184.220.024 價平 7.448% 0 210
英業達統一45購02 032902 0.21 ▲0.05 +31.25% 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%57.330.062 價平 22.902% 0 210
台光電統一45購02 032903 0.46 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%448.740.006 價平 6.627% 0 210
立隆電統一49購01 032904 0.44 ▼-0.01 -2.22% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%96.590.025 價平 22.663% 0 334
華新科統一45購03 032905 0.31 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%130.40.025 價平 19.862% 0 210
國產統一45購02 032906 0.57 -- -- 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%55.40.073 價平 8.664% 0 210
國產統一45購03 032907 0.45 ▲0.01 +2.27% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%58.730.073 價平 13.843% 0 210
長榮航統一44購06 032908 0.48 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%40.610.126 價平 11.475% 0 180
漢翔統一49購01 032909 0.39 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%64.850.046 價平 28.913% 0 334
台股大盤 相關文章