台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華邦電統一59購03 035054 16.5 ▲1.3 +8.55% 16.116.900.00%0.00%0.00%0.05%24.360.18 價平 -367.98% 0 177
智邦統一59購01 035055 1.44 ▲0.18 +14.29% 1.411.4200.00%0.00%0.00%0.01%1069.750.003 價平 -38.817% 0 177
佳能統一59購01 035056 0.41 ▲0.01 +2.5% 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%84.650.045 價平 14.471% 0 177
台光電統一59購02 035057 3.6 ▲0.26 +7.78% 3.723.7300.00%0.00%0.00%0.00%12890.003 價平 -90.07% 0 177
漢唐統一57購04 035058 0.34 ▲0.04 +13.33% 0.250.3400.00%0.00%0.00%0.36%12260.003 價平 11.501% 0 117
漢唐統一59購01 035059 0.3 ▲0.05 +20% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%1204.630.002 價平 9.931001% 0 177
建準統一59購02 035060 0.73 ▲0.17 +30.36% 0.76000.00%0.00%0.00%0.00%140.240.028 價平 -0.185% 0 177
京元電統一59購01 035061 2.52 -- -- 2.772.8500.00%0.00%0.00%0.03%175.090.02 價平 -74.767% 0 177
京元電統一59購02 035062 2.08 ▲0.21 +11.23% 2.072.200.00%0.00%0.00%0.06%222.220.02 價平 -37.701% 0 177
京元電統一59購03 035063 3.29 -- -- 3.583.6800.00%0.00%0.00%0.03%1610.024 價平 -90.062% 0 177
盟立統一57購01 035064 0.21 ▲0.02 +10.53% 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%88.560.05 價平 21.861% 0 117
志聖統一59購01 035065 2.24 -- -- 2.32.3600.00%0.00%0.00%0.03%225.90.015 價平 -62.904% 0 177
鉅祥統一57購01 035066 0.06 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%122.130.03 價平 34.742% 0 117
強茂統一57購01 035067 1.15 ▲0.36 +45.57% 1.11.1500.00%0.00%0.00%0.05%84.420.05 價平 -8.742001% 0 117
強茂統一58購04 035068 0.9 -- -- 1.161.2500.00%0.00%0.00%0.08%72.30.043 價平 -26.971% 0 146
強茂統一59購01 035069 0.92 ▲0.18 +24.32% 0.98000.00%0.00%0.00%0.00%83.10.046 價平 -10.469% 0 177
長榮太統一58購04 035070 0.16 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%2220.017 價平 27.928% 0 146
長榮太統一59購03 035071 0.2 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%249.060.018 價平 35.758% 0 177
神基統一57購01 035072 0.09 ▲0.01 +12.5% 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%204.690.025 價平 35.512% 0 117
神基統一58購02 035073 0.27 ▲0.03 +12.5% 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%1610.02 價平 18.012% 0 146
台股大盤 相關文章