台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
鴻海統一45購09 033374 0.85 ▲0.02 +2.41% 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%185.250.023 價平 -7.962% 0 210
鴻海統一45購10 033375 0.81 ▲0.05 +6.58% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%1950.027 價平 -2.564% 0 210
鴻海統一48購04 033376 0.65 ▲0.02 +3.17% 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%214.50.023 價平 6.76% 0 304
鴻海統一4A購01 033377 1.2 ▲0.04 +3.45% 1.181.1900.00%0.00%0.00%0.01%207.680.029 價平 3.698% 0 363
鴻海統一55購02 033378 0.64 ▲0.02 +3.23% 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%244.830.012 價平 18.311% 0 577
廣宇統一44購02 033379 0.35 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%39.880.1 價平 14.995% 0 180
光罩統一49購01 033380 0.28 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%86.820.026 價平 32.389% 0 333
智邦統一45購02 033381 0.71 ▲0.01 +1.43% 0.710.7200.00%0.00%0.00%0.01%539.220.007 價平 0.412% 0 210
智邦統一45購03 033382 0.74 -- -- 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%513.730.007 價平 -4.53% 0 210
台光電統一45購03 033383 0.4 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%499.810.007 價平 16.768% 0 210
美律統一49購01 033384 0.24 ▼-0.01 -4% 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%182.370.013 價平 39.135% 0 333
京元電統一45購01 033385 1.34 ▲0.04 +3.08% 1.321.3300.00%0.00%0.00%0.01%86.670.031 價平 -44.802% 0 210
立隆電統一44購02 033386 0.44 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%88.480.048 價平 15.687% 0 180
冠德統一47購04 033387 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%66.970.057 價平 28.849% 0 271
華固統一45購05 033388 0.2 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%184.230.023 價平 32.421% 0 210
華南金統一45購01 033389 0.56 ▲0.01 +1.82% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%26.410.211 價平 4.014% 0 210
中信金統一45購02 033390 0.42 ▲0.01 +2.44% 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%38.090.157 價平 7.719% 0 210
大立光統一45購01 033391 0.58 ▲0.08 +16% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%2683.880.003 價平 9.087% 0 210
威健統一45購02 033392 0.42 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%48.540.063 價平 26.555% 0 210
敦泰統一45購02 033393 0.43 ▲0.04 +10.26% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%87.850.03 價平 0.171% 0 210
台股大盤 相關文章