台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
T50反1凱基5B購01 031633 0.05 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%22.81 價平 47.281% 0 201
美指2X凱基56購02 031635 0.13 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%23.50.35 價平 10.638% 0 48
大成鋼凱基58購01 031638 0.42 -- -- 0.350.4500.00%0.00%0.00%0.29%480.43 價平 24.271% 0 109
光寶科凱基57購01 031640 1.44 -- -- 0.98000.00%0.00%0.00%0.00%198.380.155 價平 14.558% 0 80
鴻海凱基64購04 031643 1.35 ▼-0.09 -6.25% 1.331.3400.00%0.00%0.00%0.01%2880.07 價平 23.09% 0 353
台積電凱基58購10 031645 7.3 ▲1 +15.87% 7.37.400.00%0.00%0.00%0.01%1731.590.015 價平 -26.185% 0 109
佳能凱基56購02 031647 1.7 -- -- 1.621.7200.00%0.00%0.00%0.06%60.110.119 價平 -18.616% 0 48
高力統一54購01 031665 3.07 -- -- 03.300.00%0.00%0.00%0.00%539.350.005 價平 -108.584% 0 5
高力統一54購02 031666 2.75 -- -- 03.2300.00%0.00%0.00%0.00%496.350.004 價平 -126.655% 0 5
高力統一54購03 031667 4.9 -- -- 4.164.800.00%0.00%0.00%0.15%447.480.007 價平 -151.408% 0 5
T50正2元富55購02 031674 36.7 -- -- 41.8000.00%0.00%0.00%0.00%17.263.74 價平 -64.774% 0 17
元黃金元富58購01 031675 10.6 -- -- 9.35000.00%0.00%0.00%0.00%401 價平 -22.625% 0 109
台積電元富68購01 031678 14 ▲0.5 +3.7% 14.214.800.00%0.00%0.00%0.04%1632.640.02 價平 -33.832% 0 474
亞翔元富55購01 031689 14.7 -- -- 13.414.400.00%0.00%0.00%0.07%490.160.062 價平 -44.035% 0 17
緯穎元富55購04 031693 3.48 ▲1.78 +104.71% 3.553.600.00%0.00%0.00%0.01%42150.007 價平 -9.964% 0 17
AES元富55購01 031695 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%21000.015 價平 46.905% 0 17
立積群益55購01 031722 0.04 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%198.490.04 價平 37.78% 0 17
SP黃豆國票55購01 031729 0.43 ▼-0.06 -12.24% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%210.456 價平 -3.714% 0 17
道瓊銀國票5B購01 031730 15.6 -- -- 12.4000.00%0.00%0.00%0.00%450.734 價平 -34.778% 0 201
SGBR2X中信57購01 031778 6.2 -- -- 6.7000.00%0.00%0.00%0.00%300.25 價平 -89.167% 0 80
台股大盤 相關文章