台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
碩禾國泰3C購01 716924 1.36 -- -- 1.031.0900.00%0.00%0.00%0.06%1300.034 價平 -9.615% 0 201
環球晶國泰3C購01 716925 0.57 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%6100.015 價平 15.902% 0 201
聯亞國泰3C購01 716926 0.63 ▲0.09 +16.67% 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%1530.035 價平 17.32% 0 201
中美晶台新3A購01 716927 0.56 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%244.880.056 價平 22.003% 0 140
旺矽兆豐3B購01 716928 3.52 -- -- 3.233.2400.00%0.00%0.00%0.00%3660.035 價平 -15.847% 0 173
華星光兆豐44購01 716929 1.12 ▲0.06 +5.66% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%1280.038 價平 3.906% 0 322
力旺富邦3C購01 716930 0.62 ▼-0.01 -1.59% 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%2288.880.001 價平 -6.165% 0 201
兆利富邦42購01 716931 0.41 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%268.880.012 價平 24.316% 0 264
信紘科富邦3C購01 716932 1.16 ▲0.12 +11.54% 1.151.1600.00%0.00%0.00%0.01%170.880.023 價平 -10.311% 0 201
振曜富邦3C購01 716933 1.55 -- -- 1.461.4800.00%0.00%0.00%0.01%86.880.04 價平 -34.669% 0 201
聯亞富邦42購01 716934 0.48 ▲0.04 +9.09% 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%156.880.033 價平 19.365% 0 264
兆利元富44購01 716935 1.11 ▼-0.01 -.89% 0.98100.00%0.00%0.00%0.02%343.750.035 價平 40.8% 0 322
博智元富41購01 716936 1.51 ▲0.01 +.67% 0000.00%0.00%0.00%0.00%2100.12 價平 27.857% 0 232
雙鴻元富3A購04 716937 1.52 ▲0.06 +4.11% 1.491.500.00%0.00%0.00%0.01%8500.01 價平 6.471% 0 140
兆利中信3B購01 716938 0.31 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%4200.03 價平 51.548% 0 173
力旺群益3A購01 716939 0.96 ▼-0.05 -4.95% 0.981.0500.00%0.00%0.00%0.07%32000.007 價平 24.062% 0 140
力旺群益3B購02 716940 2.71 ▼-0.01 -.37% 2.682.7500.00%0.00%0.00%0.03%33500.008 價平 27.463% 0 173
力旺群益3C購01 716941 1.8 ▲0.15 +9.09% 1.581.6400.00%0.00%0.00%0.04%37350.009 價平 34.94% 0 201
力致群益3A購01 716942 1.42 ▼-0.02 -1.39% 1.41.4200.00%0.00%0.00%0.01%1840.08 價平 11.957% 0 140
中美晶群益3C購03 716943 0.59 -- -- 0.580.6200.00%0.00%0.00%0.07%3000.09 價平 36.333% 0 201
台股大盤 相關文章