台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
上品永豐54購02 031615 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%444.750.035 價平 48.286% 0 38
帆宣永豐53購01 031616 0.16 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%326.630.168 價平 14.123% 0 5
采鈺永豐54購02 031618 3.12 -- -- 2.522.6200.00%0.00%0.00%0.04%3200.058 價平 -8.125% 0 38
富世達永豐54購01 031619 3.43 ▲1.1 +47.21% 3.313.4100.00%0.00%0.00%0.03%1496.010.009 價平 -23.328% 0 38
華新兆豐53購01 031620 3.55 -- -- 3.463.4700.00%0.00%0.00%0.00%22.880.35 價平 -43.138% 0 5
大成鋼兆豐54購02 031621 0.02 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%46.750.2 價平 19.358% 0 38
台積電兆豐55購01 031622 4.47 -- -- 4.394.400.00%0.00%0.00%0.00%1348.10.008 價平 -40.197% 0 66
智邦兆豐54購02 031623 3.07 -- -- 3.633.6400.00%0.00%0.00%0.00%10500.008 價平 -39.524% 0 38
奇鋐兆豐54購01 031624 5.1 -- -- 5.355.400.00%0.00%0.00%0.01%1178.570.008 價平 -56.546% 0 38
亞翔兆豐54購01 031625 3.01 -- -- 2.722.7300.00%0.00%0.00%0.00%399.930.021 價平 -31.523% 0 38
T50反1凱基53購02 031631 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%26.81 價平 47.313% 0 5
T50反1凱基57購01 031632 0.1 -- -- 0.020.100.00%0.00%0.00%4.00%18.50.4 價平 23.676% 0 129
T50反1凱基5B購01 031633 0.2 -- -- 0.160.2600.00%0.00%0.00%0.63%22.81 價平 38.07% 0 250
S&P正2凱基54購01 031634 0.44 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%1150.056 價平 0.043% 0 38
美指2X凱基56購02 031635 0.29 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%23.50.35 價平 10.255% 0 97
大成鋼凱基58購01 031638 0.64 -- -- 0.720.8200.00%0.00%0.00%0.14%480.43 價平 21.458% 0 158
光寶科凱基57購01 031640 3 -- -- 0.94000.00%0.00%0.00%0.00%201.940.152 價平 21.264% 0 129
鴻海凱基54購13 031642 0.14 -- -- 0.040.1400.00%0.00%0.00%2.50%2900.15 價平 23.103% 0 38
鴻海凱基64購04 031643 1.55 ▼-0.04 -2.52% 1.531.5400.00%0.00%0.00%0.01%2880.07 價平 22.569% 0 402
台積電凱基54購13 031644 4.14 ▼-0.46 -10% 4.144.2400.00%0.00%0.00%0.02%1757.090.025 價平 -7.564% 0 38
台股大盤 相關文章