台股 » 個股 » 富邦金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

富邦金

(2881)
可現股當沖
  • 股價
    148.0
  • 漲跌
    ▼7.5
  • 漲幅
    -4.82%
  • 成交量
    47,763張
  • 產業
    上市 金融類股
  • 2659人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

富邦金 (2881) 個股權證

富邦金 (2881) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
富邦金國票5C購01 071229 1.53 ▲0.25 +19.53% 1.331.3600.00%0.00%0.00%0.02%154.750.103 價平 -0.485% 0 36
富邦金群益61購04 072245 0.58 ▲0.05 +9.43% 0.17000.00%0.00%0.00%0.00%190.210.078 價平 18.248% 0 77
富邦金中信5C購01 072256 0.66 ▲0.01 +1.54% 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%154.750.041 價平 -0.485% 0 47
富邦金永豐61購01 072275 0.69 ▲0.02 +2.99% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%188.530.072 價平 17.52% 0 78
富邦金凱基61購01 072333 0.52 ▲0.01 +1.96% 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%193.440.047 價平 19.613% 0 78
富邦金國票5C購02 072470 0.31 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%193.440.078 價平 19.613% 0 48
富邦金元大61購04 075010 1.25 -- -- 1.011.1100.00%74.45%85.44%9.01%1350.04 價內 9.63% 0 68
富邦金凱基61購02 075139 1.63 -- -- 1.611.6400.00%0.00%0.00%0.02%1350.055 價平 -15.185% 0 68
富邦金群益61購05 075457 2.74 ▲0.06 +2.24% 2.61000.00%0.00%0.00%0.00%1650.19 價平 5.758% 0 70
富邦金元大61購05 077261 1.08 -- -- 0.911.0100.00%74.85%83.16%9.90%148.50.044 價外 0.34% 0 82
富邦金國票61購01 077788 1.55 -- -- 1.511.5900.00%0.00%0.00%0.05%1350.055 價平 -15.185% 0 84
富邦金永豐63購02 077840 1.34 ▲0.05 +3.88% 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%158.60.05 價平 1.955% 0 144
富邦金永豐64購01 082799 1.02 ▲0.02 +2% 11.0200.00%0.00%0.00%0.02%2000.06 價平 22.25% 0 173
富邦金凱基63購01 082891 1.12 ▼-0.01 -.88% 1.131.1500.00%0.00%0.00%0.02%1600.07 價平 2.812% 0 117
富邦金國票63購01 082928 1.12 ▲0.02 +1.82% 1.121.1300.00%0.00%0.00%0.01%1750.07 價平 11.143% 0 144
富邦金台新63購01 082965 1.95 ▲0.21 +12.07% 1.751.7800.00%0.00%0.00%0.02%1700.12 價平 8.529% 0 117
富邦金元大63購06 083002 0.29 ▼-0.24 -4528.3% 0.380.48700.00%59.55%64.42%20.83%210.50.092 價外 29.69% 0 117
富邦金元大63購07 083205 0.56 ▼-0.2 -2631.58% 0.60.7200.00%59.79%66.34%14.29%1670.048 價外 11.38% 0 117
富邦金凱基63購02 083536 0.72 -- -- 0.70.7200.00%0.00%0.00%0.03%2110.12 價平 26.303% 0 117
富邦金台新63購02 083622 1.3 ▲0.19 +17.12% 1.161.1800.00%0.00%0.00%0.02%1880.11 價平 17.287% 0 117
〈富邦金法說〉韓蔚廷:北富銀上半年AI、半導體放款增逾2成 榮景看至明年H1Anue鉅亨-2026/08/24
〈富邦金法說〉富壽上半年賺翻!台股投報率65% 鎖定成長股搶攻資本利得Anue鉅亨-2026/08/24
〈富邦金法說〉富邦人壽上半年TIS遠超140%目標 法人看好助攻金控股利發放Anue鉅亨-2026/08/24
富邦金 相關文章