台股 » 個股 » 富邦金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

富邦金

(2881)
可現股當沖
  • 股價
    94.9
  • 漲跌
    ▲0.2
  • 漲幅
    +0.21%
  • 成交量
    11,624
  • 產業
    上市 金融類股
  • 2647人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

富邦金 (2881) 個股權證

富邦金 (2881) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
富邦金元富53購01 075071 1.17 ▲0.05 +4.46% 1.171.1900.00%0.00%0.00%0.02%92.810.162 價平 -0.312% 0 104
富邦金元富54購01 078405 3.94 ▲0.13 +3.41% 3.65400.00%0.00%0.00%0.10%78.890.215 價平 -18.012% 0 131
富邦金群益54購01 078526 1.79 -- -- 0.48000.00%0.00%0.00%0.00%92.810.162 價平 -0.312% 0 132
富邦金群益4C購01 080559 1.69 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%83.530.237 價平 -11.457% 0 8
富邦金國票4C購02 082185 1.93 -- -- 2.052.0800.00%0.00%0.00%0.01%88.180.323 價平 -5.579% 0 26
富邦金國票52購01 082899 2.36 ▲0.06 +2.61% 2.482.5200.00%0.00%0.00%0.02%83.530.215 價平 -11.457% 0 64
富邦金國票4C購04 083004 0.03 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%111.380.7 價平 16.412% 0 5
富邦金凱基4C購01 083043 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%116.010.754 價平 19.748% 0 5
富邦金群益4C購04 083213 0.94 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%88.180.147 價平 -5.579% 0 6
富邦金凱基4C購03 083368 0.34 -- -- 0.240.3400.00%0.00%0.00%0.42%97.450.377 價平 4.464% 0 7
富邦金兆豐53購01 084058 1.15 ▲0.04 +3.6% 1.151.1600.00%0.00%0.00%0.01%87.050.108 價平 -6.95% 0 103
富邦金中信4C購01 085598 0.04 ▼-0.01 -20% 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%116.010.711 價平 19.748% 0 26
富邦金台新51購01 086348 0.89 ▲0.07 +8.54% 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%97.560.359 價平 4.572% 0 33
富邦金元富51購01 086686 1.86 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%87.80.256 價平 -6.036% 0 34
富邦金台新51購02 088750 7.1 -- -- 7.357.5500.00%0.00%0.00%0.03%89.51.025 價平 -4.022% 0 49
富邦金控六連霸「十大永續典範企業」攜手子公司獲TCSA 22座獎項Anue鉅亨-9天前
富邦金 相關文章