台股 » 個股 » 頎邦 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

頎邦

(6147)
可現股當沖
  • 股價
    178.5
  • 漲跌
    ▼19.5
  • 漲幅
    -9.85%
  • 成交量
    24,458
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1204人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

頎邦 (6147) 個股權證

頎邦 (6147) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
頎邦元大57購01 704323 34.4 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%60.770.227 價內 -193.73% 0 4
頎邦永豐58購01 704363 30.4 -- -- 026.100.00%0.00%0.00%0.00%68.40.223 價平 -160.965% 0 35
頎邦凱基57購01 704438 57 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%69.140.304 價平 -158.172% 0 10
頎邦國票58購01 704447 42.3 -- -- 035.400.00%0.00%0.00%0.00%84.940.354 價平 -110.148% 0 39
頎邦元富59購01 706230 28.1 -- -- 024.200.00%0.00%0.00%0.00%64.20.202 價平 -178.037% 0 61
頎邦凱基59購01 706374 47.6 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%96.790.456 價平 -84.42% 0 66
頎邦元富59購02 706386 31.2 -- -- 026.300.00%0.00%0.00%0.00%79.020.253 價平 -125.892% 0 66
頎邦國票5A購01 706401 21.5 -- -- 017.700.00%0.00%0.00%0.00%96.790.202 價平 -84.42% 0 94
頎邦元大59購01 706435 54 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%96.670.26 價內 180.34% 0 111
頎邦元富59購04 706469 33.3 -- -- 028.400.00%0.00%0.00%0.00%88.890.304 價平 -100.81% 0 67
頎邦元富59購05 706470 41.5 -- -- 033.700.00%0.00%0.00%0.00%98.770.405 價平 -80.723% 0 67
頎邦國票5A購02 706490 15.4 -- -- 012.700.00%0.00%0.00%0.00%104.70.152 價平 -70.487% 0 98
頎邦群益59購01 706499 20.9 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%98.770.202 價平 -80.723% 0 68
頎邦元大59購02 706518 38.7 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%78.50.171 價內 245.22% 0 112
頎邦富邦5B購01 706686 10.4 -- -- 08.900.00%0.00%0.00%0.00%75.930.081 價平 -135.085% 0 132
頎邦凱基59購03 706746 22.9 -- -- 018.600.00%0.00%0.00%0.00%101.730.223 價平 -75.464% 0 74
頎邦富邦5C購01 706797 8.9 -- -- 7.457.500.00%0.00%0.00%0.01%87.790.075 價平 -103.326% 0 165
頎邦永豐5A購01 706809 10.7 -- -- 08.7500.00%0.00%0.00%0.00%104.890.101 價平 -70.178% 0 104
頎邦國票5A購03 706880 11.1 -- -- 09.2500.00%0.00%0.00%0.00%112.60.121 價平 -58.526% 0 105
長華*擬續處分頎邦持股 上限1萬張Anue鉅亨-2026/06/12
頎邦 相關文章