台股 » 個股 » 台積電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台積電

(2330)
可現股當沖
  • 股價
    922
  • 漲跌
    ▲3
  • 漲幅
    +0.33%
  • 成交量
    38,368
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 9692人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

台積電 (2330) 個股權證

台積電 (2330) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台積電統一3A購08 064502 4.48 -- -- 4.514.6100.00%0.00%0.00%0.02%554.670.012 價平 -66.225% 0 139
台積電統一3C購01 064503 5.3 ▲0.87 +19.64% 4.245.300.00%0.00%0.00%0.25%503.050.01 價平 -83.282% 0 200
台積電凱基37購07 064546 9.45 -- -- 9.55000.00%0.00%0.00%0.00%540.530.025 價平 -70.573% 0 17
台積電凱基37購08 064547 11.9 -- -- 12000.00%0.00%0.00%0.00%579.980.035 價平 -58.971% 0 47
台積電凱基37購09 064548 53 -- -- 53.5000.00%0.00%0.00%0.00%658.890.203 價平 -39.932% 0 17
台積電群益37購05 064609 8 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%670.730.08 價平 -37.462% 0 17
台積電元富44購02 064639 9.2 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%641.130.03 價平 -43.809% 0 320
台積電中信37購01 064700 6.35 -- -- 6.46.900.00%0.00%0.00%0.08%493.180.015 價平 -86.95% 0 17
台積電永豐37購02 064706 16.6 -- -- 16.8000.00%0.00%0.00%0.00%581.950.05 價平 -58.433% 0 17
台積電兆豐39購01 064712 9.4 -- -- 9.4000.00%0.00%0.00%0.00%550.390.025 價平 -67.518% 0 80
台積電凱基37購10 064881 14.5 -- -- 14.7000.00%0.00%0.00%0.00%629.30.05 價平 -46.512% 0 17
台積電凱基38購07 064882 15.1 -- -- 15.3000.00%0.00%0.00%0.00%668.760.06 價平 -37.867% 0 48
台積電元富3B購01 065012 11.4 -- -- 11.512.500.00%0.00%0.00%0.09%542.50.03 價平 -69.954% 0 143
台積電凱基37購11 065033 16.8 -- -- 17000.00%0.00%0.00%0.00%639.160.06 價平 -44.252% 0 18
台積電凱基37購12 065034 61 -- -- 61.5000.00%0.00%0.00%0.00%678.620.253 價平 -35.864% 0 18
台積電第一37購02 065196 9 -- -- 9.05000.00%0.00%0.00%0.00%616.20.03 價平 -49.627% 0 21
台積電凱基37購13 065206 21.7 -- -- 21.9000.00%0.00%0.00%0.00%609.570.07 價平 -51.254% 0 21
台積電統一3B購01 065370 12.9 -- -- 131400.00%0.00%0.00%0.08%557.30.035 價平 -65.441% 0 145
台積電中信3B購01 065563 12.8 -- -- 12.9000.00%0.00%0.00%0.00%591.820.038 價平 -55.791% 0 146
台積電永豐37購04 065570 16.2 -- -- 16.4000.00%0.00%0.00%0.00%553.350.045 價平 -66.621% 0 24
台積電 相關文章