台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2520
  • 漲跌
    ▲140
  • 漲幅
    +5.88%
  • 成交量
    2,045
  • 產業
    上市 光電類股▲0.82%
  • 1626人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光群益42購01 030002 1.43 ▲0.32 +28.83% 1.441.5200.00%0.00%0.00%0.06%2598.880.005 價平 3.035% 0 249
大立光凱基3B購07 030216 1.53 ▲0.33 +27.5% 1.56000.00%0.00%0.00%0.00%24000.005 價平 -5% 0 160
大立光國泰3C購02 030376 1.3 ▲0.3 +30% 1.281.300.00%0.00%0.00%0.02%25000.004 價平 -0.8% 0 192
大立光群益3A購05 030620 3.41 ▲0.99 +40.91% 3.483.5800.00%0.00%0.00%0.03%22490.009 價平 -12.05% 0 130
大立光凱基3A購07 030748 1.61 ▲0.35 +27.78% 1.64000.00%0.00%0.00%0.00%22000.004 價平 -14.545% 0 131
大立光國泰3C購03 030921 1.69 ▲0.32 +23.36% 1.691.7200.00%0.00%0.00%0.02%23000.004 價平 -9.565% 0 193
大立光永豐3A購02 030932 1.87 ▲0.42 +28.97% 1.891.9500.00%0.00%0.00%0.03%22500.005 價平 -12% 0 132
大立光凱基3C購04 030956 2.07 ▲0.53 +34.42% 2.122.1400.00%0.00%0.00%0.01%31000.017 價平 18.71% 0 193
大立光群益3A購06 031015 2.41 -- -- 0.45000.00%0.00%0.00%0.00%22680.009 價平 -11.111% 0 132
大立光凱基42購01 031175 1.88 ▲0.39 +26.17% 1.91.9100.00%0.00%0.00%0.01%27200.007 價平 7.353% 0 256
大立光群益3A購07 031297 2.46 ▲0.7 +39.77% 2.382.4800.00%0.00%0.00%0.04%24000.008 價平 -5% 0 133
大立光群益3A購08 031500 1.91 -- -- 0.4000.00%0.00%0.00%0.00%23760.009 價平 -6.061% 0 136
大立光中信3A購02 031619 1.33 ▲0.34 +34.34% 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%25000.005 價平 -0.8% 0 137
大立光凱基3A購08 031750 1.75 ▲0.42 +31.58% 1.731.7500.00%0.00%0.00%0.01%23500.005 價平 -7.234% 0 137
大立光群益3B購09 032032 1.81 ▲0.61 +50.83% 1.821.8500.00%0.00%0.00%0.02%26450.009 價平 4.726% 0 140
大立光元富45購01 032393 3.29 ▲0.59 +21.85% 3.293.3200.00%0.00%0.00%0.01%25000.008 價平 -0.8% 0 325
大立光凱基3B購08 032437 1.67 ▲0.48 +40.34% 1.691.7100.00%0.00%0.00%0.01%25700.007 價平 1.946% 0 144
大立光群益3B購10 032791 1.94 ▲0.58 +42.65% 1.931.9600.00%0.00%0.00%0.02%27060.009 價平 6.874% 0 145
大立光凱基3B購09 032850 2.01 ▲0.57 +39.58% 2.012.0200.00%0.00%0.00%0.01%29600.015 價平 14.865% 0 146
大立光國票3C購01 032876 1.55 ▲0.09 +6.16% 1.961.9900.00%0.00%0.00%0.02%33000.016 價平 23.636% 0 178
大立光統一47購01 032912 0.8 ▲0.17 +26.98% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%2488.880.002 價平 -1.25% 0 388
大立光富邦44購01 033212 1.7 ▲0.34 +25% 1.771.8100.00%0.00%0.00%0.02%3316.880.014 價平 24.025% 0 298
大立光群益3B購11 033297 1.31 ▲0.42 +47.19% 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%28270.009 價平 10.86% 0 147
大立光凱基3C購05 033353 1.09 ▲0.14 +14.74% 1.311.3200.00%0.00%0.00%0.01%33500.014 價平 24.776% 0 178
大立光統一45購01 033391 0.86 ▲0.17 +24.64% 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%2722.220.003 價平 7.428% 0 329
大立光國票3C購02 033780 2.51 ▲0.48 +23.65% 2.492.5300.00%0.00%0.00%0.02%26000.008 價平 3.077% 0 181
大立光群益3B購12 033810 1.68 ▲0.84 +100% 1.691.7100.00%0.00%0.00%0.01%27640.009 價平 8.828% 0 151
大立光凱基3B購10 034185 1.23 ▲0.25 +25.51% 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%24500.004 價平 -2.857% 0 153
大立光群益41購03 034427 1.98 -- -- 0.71000.00%0.00%0.00%0.00%26250.009 價平 4% 0 215
大立光永豐3B購01 034647 1.15 ▲0.27 +30.68% 1.161.1900.00%0.00%0.00%0.03%2627.750.005 價平 4.1% 0 157
大立光永豐3B購02 034648 1.02 ▲0.28 +37.84% 1.031.0500.00%0.00%0.00%0.02%2970.50.008 價平 15.166% 0 157
大立光元大3C購01 034991 0.91 -- -- 1.191.2900.00%38.33%41.80%0.08%25000.004 價內 -0.8% 0 188
大立光國泰41購01 035293 2.05 ▲0.31 +17.82% 2.292.3300.00%0.00%0.00%0.02%26500.008 價平 4.906% 0 221
大立光凱基3B購11 035335 1.56 ▲0.46 +41.82% 1.561.5900.00%0.00%0.00%0.02%31800.017 價平 20.755% 0 160
大立光元大3C購02 035622 1.55 ▲0.3 +24% 1.551.576490.00%47.31%48.01%0.01%24500.004 價內 -2.857% 0 192
大立光群益3B購13 035641 2.08 ▲0.51 +32.48% 2.092.1200.00%0.00%0.00%0.01%2577.770.008 價平 2.241% 0 161
大立光永豐3B購03 035684 1.64 ▲0.38 +30.16% 1.611.6400.00%0.00%0.00%0.02%24000.005 價平 -5% 0 164
大立光元大44購02 035832 1.66 ▲0.26 +18.57% 1.651.674650.00%44.25%45.07%0.01%22500.003 價內 -12% 0 313
大立光元大45購01 035833 1.62 ▲0.25 +18.25% 1.611.6212200.00%44.37%44.75%0.01%23150.003 價內 -8.855% 0 343
大立光兆豐3B購03 035893 1.25 -- -- 1.65000.00%0.00%0.00%0.00%22220.004 價平 -13.411% 0 165
大立光元大45購02 036002 1.7 ▲0.13 +8.28% 1.831.855110.00%46.19%46.99%0.01%22050.003 價內 -14.286% 0 346
大立光元大45購03 036220 1.91 ▲0.37 +24.03% 1.91.923420.00%45.57%46.10%0.01%24750.004 價內 -1.818% 0 347
大立光永豐3B購04 036452 1.71 ▲0.25 +17.12% 1.791.8400.00%0.00%0.00%0.03%22400.004 價平 -12.5% 0 168
大立光國泰42購01 036463 2.71 ▲0.53 +24.31% 2.712.8100.00%0.00%0.00%0.04%24000.007 價平 -5% 0 234
大立光元大3B購03 036586 1.83 ▲0.51 +38.64% 1.831.852810.00%45.53%46.14%0.01%24250.005 價內 -3.918% 0 168
大立光永豐3C購01 036791 1.32 ▲0.34 +34.69% 1.321.3500.00%0.00%0.00%0.02%25340.005 價平 0.552% 0 171
大立光永豐3C購02 036792 1.35 ▲0.45 +50% 1.341.3700.00%0.00%0.00%0.02%2828.130.007 價平 10.895% 0 171
大立光兆豐3C購01 037149 1.64 ▲0.47 +40.17% 1.651.6700.00%0.00%0.00%0.01%24880.006 價平 -1.286% 0 173
大立光國泰42購02 037177 1.15 -- -- 1.431.4600.00%0.00%0.00%0.02%25000.004 價平 -0.8% 0 235
大立光凱基46購02 037792 1.78 ▲0.29 +19.46% 1.761.7700.00%0.00%0.00%0.01%25500.004 價平 1.176% 0 361
大立光國票41購01 038032 1.66 ▲0.39 +30.71% 1.661.6900.00%0.00%0.00%0.02%35000.017 價平 28% 0 213
大立光群益3C購02 038135 1.29 ▲0.16 +14.16% 1.551.5700.00%0.00%0.00%0.01%29640.009 價平 14.98% 0 180
大立光元富3C購02 038147 2.18 ▲0.37 +20.44% 2.442.4700.00%0.00%0.00%0.01%27500.012 價平 8.364% 0 180
大立光元富46購01 038148 2.83 ▲0.62 +28.05% 2.932.9500.00%0.00%0.00%0.01%30000.011 價平 16% 0 362
大立光兆豐41購01 038153 0.95 ▲0.18 +23.38% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%28880.007 價平 12.742% 0 213
大立光富邦43購03 038213 1.06 ▲0.14 +15.22% 1.191.2100.00%0.00%0.00%0.02%2788.880.005 價平 9.641% 0 271
大立光國泰42購03 038224 1.72 ▲0.21 +13.91% 1.921.9600.00%0.00%0.00%0.02%28880.008 價平 12.742% 0 243
大立光元大43購01 038283 1.42 ▲0.27 +23.48% 1.421.4410530.00%45.66%46.12%0.01%28450.005 價外 11.424% 0 271
大立光元大43購02 038484 1.12 -- -- 1.811.8300.00%45.66%46.13%0.01%26250.005 價外 4% 0 272
大立光統一36購01 042605 0.46 ▲0.23 +100% 0.460.5600.00%0.00%0.00%0.22%2278.260.002 價平 -10.611% 0 6
大立光統一36購02 044736 0.26 -- -- 0.290.3600.00%0.00%0.00%0.24%2223.110.002 價平 -7.057% 0 4
大立光元富36購01 049472 1.32 ▲0.62 +88.57% 1.381.4800.00%0.00%0.00%0.07%2331.030.007 價平 -8.107% 0 12
大立光富邦36購02 052956 0.13 ▲0.09 +225% 0.130.1500.00%0.00%0.00%0.15%2670.980.005 價平 5.653% 0 12
大立光富邦38購01 054284 1.05 ▲0.36 +52.17% 1.031.0600.00%0.00%0.00%0.03%2331.030.004 價平 -8.107% 0 55
大立光永豐36購01 055250 0.16 -- -- 0.150.2500.00%0.00%0.00%0.67%2433.020.009 價平 2.179% 0 4
大立光元富38購01 055871 2.16 ▲0.59 +37.58% 2.212.3100.00%0.00%0.00%0.05%2263.310.007 價平 -11.341% 0 68
大立光統一39購01 057658 0.85 ▲0.29 +51.79% 0.840.8700.00%0.00%0.00%0.04%2308.250.003 價平 -9.174% 0 83
大立光統一41購01 057659 0.39 ▲0.07 +21.88% 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%2952.140.001 價平 14.638% 0 206
大立光富邦38購03 058217 0.96 ▲0.23 +31.51% 0.960.9800.00%0.00%0.00%0.02%2046.820.002 價平 -23.118% 0 59
大立光凱基37購01 058507 0.95 ▲0.47 +97.92% 0.971.0500.00%0.00%0.00%0.08%2656.930.015 價平 5.154% 0 28
大立光元大37購01 058550 3.23 ▲1 +44.84% 3.233.33930.00%49.02%51.91%0.03%2361.710.014 價內 -6.702% 0 28
大立光元大39購01 058551 3.22 ▲0.9 +38.79% 3.223.28160.00%44.70%45.49%0.02%2558.520.015 價外 1.506% 0 90
大立光凱基39購01 058943 3.03 ▲0.8 +35.87% 3.113.1500.00%0.00%0.00%0.01%2558.520.015 價平 1.506% 0 94
大立光富邦38購04 059079 0.73 ▲0.36 +97.3% 0.740.7700.00%0.00%0.00%0.04%2755.330.009 價平 8.541% 0 66
大立光凱基37購02 059603 1.12 -- -- 1.871.9700.00%0.00%0.00%0.05%2410.910.01 價平 -4.525% 0 38
大立光元大37購02 059651 0.29 ▲0.15 +107.14% 0.290.3320.00%44.63%45.13%0.03%2942.30.01 價外 14.353% 0 38
大立光凱基37購03 059816 0.15 ▲0.07 +87.5% 0.170.2700.00%0.00%0.00%0.59%3099.750.025 價平 18.703% 0 38
大立光第一37購01 060950 0.14 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%2642.850.005 價平 4.648% 0 18
大立光富邦3A購01 061102 0.39 ▲0.17 +77.27% 0.390.4900.00%0.00%0.00%0.26%3105.530.012 價平 18.854% 0 110
大立光永豐37購01 061120 0.88 ▲0.19 +27.54% 1.041.1400.00%0.00%0.00%0.10%2169.820.003 價平 -16.139% 0 19
大立光富邦39購01 061839 1.34 ▲0.24 +21.82% 1.341.3800.00%0.00%0.00%0.03%1850.870.002 價平 -36.152% 0 88
大立光永豐38購01 062184 1.52 ▲0.41 +36.94% 1.541.5900.00%0.00%0.00%0.03%2361.710.006 價平 -6.702% 0 59
大立光永豐3A購01 062185 3.74 ▲0.94 +33.57% 3.73.7800.00%0.00%0.00%0.02%2509.320.015 價平 -0.426% 0 122
大立光富邦39購02 062439 1.28 ▲0.43 +50.59% 1.381.4200.00%0.00%0.00%0.03%2509.320.007 價平 -0.426% 0 94
大立光元富3A購01 062879 2.15 ▲0.64 +42.38% 2.152.1700.00%0.00%0.00%0.01%2558.520.01 價平 1.506% 0 126
大立光元大38購01 062922 1.95 ▲0.57 +41.3% 22.05100.00%49.66%50.71%0.03%2602.80.011 價外 3.181% 0 66
大立光元大39購02 062923 1.83 ▲0.56 +44.09% 1.821.86120.00%49.89%50.48%0.02%2907.860.014 價外 13.338% 0 96
大立光群益38購01 063017 0.69 -- -- 0.14000.00%0.00%0.00%0.00%2424.690.005 價平 -3.931% 0 66
大立光凱基38購01 063267 2.72 ▲0.64 +30.77% 2.782.8800.00%0.00%0.00%0.04%2164.90.007 價平 -16.403% 0 69
大立光元大38購02 063356 2.51 ▲0.52 +26.13% 2.562.6620.00%40.80%49.72%0.04%2036.980.005 價內 -23.713% 0 69
大立光元大39購03 063357 2.15 ▲0.38 +21.47% 2.282.38440.00%42.11%47.36%0.04%2140.30.005 價內 -17.741% 0 101
大立光凱基3A購01 063549 2.07 ▲0.64 +44.76% 2.07000.00%0.00%0.00%0.00%2755.330.015 價平 8.541% 0 131
大立光凱基39購02 063617 1.59 ▲0.61 +62.24% 1.611.6400.00%0.00%0.00%0.02%2902.940.017 價平 13.191% 0 102
大立光台新36購01 063701 0.32 -- -- 0.51000.00%0.00%0.00%0.00%2557.540.01 價平 1.468% 0 10
大立光元大38購03 064031 1.94 -- -- 2.882.9800.00%38.74%43.64%0.03%2155.060.007 價內 -16.934% 0 73
大立光元大38購04 064401 3.09 ▲0.52 +20.23% 3.283.381410.00%49.31%52.03%0.03%2282.990.009 價內 -10.382% 0 77
大立光元大39購04 064402 2.81 ▲0.86 +44.1% 2.842.94700.00%40.43%42.63%0.04%2351.870.009 價內 -7.149% 0 108
大立光國票37購01 064426 0.04 -- -- 0.170.1900.00%0.00%0.00%0.12%2853.740.03 價平 11.695% 0 17
大立光凱基38購02 064446 3.21 ▲1.05 +48.61% 3.253.500.00%0.00%0.00%0.08%2440.440.015 價平 -3.26% 0 77
大立光凱基38購03 064891 0.87 ▲0.33 +61.11% 0.870.9700.00%0.00%0.00%0.11%2922.620.025 價平 13.776% 0 48
創高果然是多頭 但是成交量呢? 事先預告主流:台積電們、IC設計、蘋果、生技展: 雍智科技 玉晶光 大立光 力成 保瑞Anue鉅亨-3天前
新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/04/13
大立光 相關文章