台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2275
  • 漲跌
    ▲25
  • 漲幅
    +1.11%
  • 成交量
    797
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1622人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光群益38購09 072854 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%4125.620.02 價平 44.857% 0 88
大立光國票37購03 071264 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3936.190.041 價平 42.203% 0 49
大立光元大36購12 071523 0.02 -- -- 00.0500.00%0.00%83.71%0.00%3001.340.003 價外 24.201% 0 20
大立光凱基38購07 071318 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%3837.780.01 價平 40.721% 0 80
大立光元大36購13 071915 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%78.07%0.00%3394.960.007 價外 32.989% 0 21
大立光康和36購01 061575 0.02 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%2558.520.01 價平 11.081% 0 5
大立光凱基37購06 070563 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%3503.210.03 價平 35.06% 0 45
大立光群益37購02 068737 0.02 -- -- 00.1200.00%0.00%0.00%0.00%2921.630.009 價平 22.133% 0 31
大立光兆豐37購01 069515 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%2952.140.007 價平 22.937% 0 38
大立光國票37購02 069880 0.01 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%3345.760.051 價平 32.003% 0 40
大立光兆豐36購02 069142 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%2755.330.007 價平 17.433% 0 5
大立光凱基36購05 068825 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%3444.160.03 價平 34.672% 0 4
大立光元大37購03 068978 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%52.18%0.00%3527.810.025 價外 35.512% 0 34
大立光中信36購01 070732 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%2743.520.004 價平 17.077% 0 17
大立光群益36購02 065326 0.01 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%2851.770.02 價平 20.225% 0 5
大立光富邦36購01 051202 0.01 -- -- 0100.00%0.00%0.00%0.00%3302.290.008 價平 31.108% 0 11
大立光元大36購14 071916 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%101.11%0.00%3247.350.005 價外 29.943% 0 21
大立光元大36購08 071367 0.01 ▼-0.05 -83.33% 0.010.112000.00%44.88%77.00%10.00%2755.330.004 價外 17.433% 0 19
大立光兆豐36購03 071223 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%2853.740.005 價平 20.28% 0 19
大立光兆豐37購03 071224 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%3148.950.006 價平 27.754% 0 49
大立光法興36購02 070970 0.01 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%2627.40.007 價平 13.412% 0 17
大立光富邦39購03 071019 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%3969.530.015 價平 42.688% 0 110
大立光元大37購10 074163 0.01 -- -- 00.0500.00%0.00%73.48%0.00%3542.570.01 價外 35.781% 0 33
大立光群益37購11 074107 0.01 -- -- 00.0400.00%0.00%0.00%0.00%3761.030.008 價平 39.511% 0 33
新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/04/13
大立光 相關文章