台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2520
  • 漲跌
    ▲140
  • 漲幅
    +5.88%
  • 成交量
    2,045
  • 產業
    上市 光電類股▲0.82%
  • 1627人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光元富3C購02 038147 2.18 ▲0.37 +20.44% 2.442.4700.00%0.00%0.00%0.01%27500.012 價平 8.364% 0 180
大立光元大39購03 063357 2.15 ▲0.38 +21.47% 2.282.38440.00%42.11%47.36%4.20%2140.30.005 價內 17.74% 0 101
大立光國泰41購01 035293 2.05 ▲0.31 +17.82% 2.292.3300.00%0.00%0.00%0.02%26500.008 價平 4.906% 0 221
大立光元富38購01 055871 2.16 ▲0.59 +37.58% 2.212.3100.00%0.00%0.00%0.05%2263.310.007 價平 -11.341% 0 68
大立光國泰37購01 067498 2.3 ▲1 +76.92% 2.162.2600.00%0.00%0.00%0.05%2410.910.012 價平 -4.525% 0 38
大立光元富3A購01 062879 2.15 ▲0.64 +42.38% 2.152.1700.00%0.00%0.00%0.01%2558.520.01 價平 1.506% 0 126
大立光凱基3C購04 030956 2.07 ▲0.53 +34.42% 2.122.1400.00%0.00%0.00%0.01%31000.017 價平 18.71% 0 193
大立光群益3B購13 035641 2.08 ▲0.51 +32.48% 2.092.1200.00%0.00%0.00%0.01%2577.770.008 價平 2.241% 0 161
大立光永豐51購01 078523 2.1 ▲0.29 +16.02% 2.12.1200.00%0.00%0.00%0.01%3542.570.006 價平 28.865% 0 595
大立光元大38購01 062922 1.95 ▲0.57 +41.3% 22.05100.00%49.66%50.71%2.44%2602.80.011 價外 3.18% 0 66
大立光凱基3B購09 032850 2.01 ▲0.57 +39.58% 2.012.0200.00%0.00%0.00%0.01%29600.015 價平 14.865% 0 146
大立光國票3C購01 032876 1.55 ▲0.09 +6.16% 1.961.9900.00%0.00%0.00%0.02%33000.016 價平 23.636% 0 178
大立光凱基37購02 059603 1.12 -- -- 1.871.9700.00%0.00%0.00%0.05%2410.910.01 價平 -4.525% 0 38
大立光群益3B購10 032791 1.94 ▲0.58 +42.65% 1.931.9600.00%0.00%0.00%0.02%27060.009 價平 6.874% 0 145
大立光國泰42購03 038224 1.72 ▲0.21 +13.91% 1.921.9600.00%0.00%0.00%0.02%28880.008 價平 12.742% 0 243
大立光永豐3A購02 030932 1.87 ▲0.42 +28.97% 1.891.9500.00%0.00%0.00%0.03%22500.005 價平 -12% 0 132
大立光元大45購03 036220 1.91 ▲0.37 +24.03% 1.91.923420.00%45.57%46.10%1.04%24750.004 價內 1.82% 0 347
大立光凱基42購01 031175 1.88 ▲0.39 +26.17% 1.91.9100.00%0.00%0.00%0.01%27200.007 價平 7.353% 0 256
大立光元大39購02 062923 1.83 ▲0.56 +44.09% 1.821.86120.00%49.89%50.48%2.15%2907.860.014 價外 13.34% 0 96
大立光群益3B購09 032032 1.81 ▲0.61 +50.83% 1.821.8500.00%0.00%0.00%0.02%26450.009 價平 4.726% 0 140
大立光元大45購02 036002 1.7 ▲0.13 +8.28% 1.831.855110.00%46.19%46.99%1.08%22050.003 價內 14.29% 0 346
大立光元大3B購03 036586 1.83 ▲0.51 +38.64% 1.831.852810.00%45.53%46.14%1.08%24250.005 價內 3.92% 0 168
創高果然是多頭 但是成交量呢? 事先預告主流:台積電們、IC設計、蘋果、生技展: 雍智科技 玉晶光 大立光 力成 保瑞Anue鉅亨-4天前
新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/04/13
大立光 相關文章