台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2660
  • 漲跌
    ▲50
  • 漲幅
    +1.92%
  • 成交量
    1,716
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1628人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光群益37購22 076888 0.77 -- -- 0.741.9900.00%0.00%0.00%1.69%2607.720.005 價平 -2.005% 0 30
大立光元大45購01 035833 1.98 ▲0.18 +10% 1.881.985670.00%43.77%47.59%0.05%23150.003 價內 -14.903% 0 339
大立光元富38購03 067879 1.93 -- -- 1.871.9700.00%0.00%0.00%0.05%2853.740.015 價平 6.789% 0 66
大立光兆豐3A購03 089821 1.63 -- -- 1.631.9700.00%0.00%0.00%0.21%23330.004 價平 -14.016% 0 122
大立光元大3A購02 089252 1.88 ▲0.03 +1.62% 1.841.94190.00%43.50%45.85%0.05%26800.007 價外 0.746% 0 119
大立光元大3C購02 035622 1.88 ▲0.07 +3.87% 1.871.933110.00%46.35%48.48%0.03%24500.004 價內 -8.571% 0 188
大立光群益3B購11 033297 1.79 ▲0.07 +4.07% 1.81.900.00%0.00%0.00%0.06%28270.009 價平 5.907% 0 143
大立光富邦43購02 089903 1.83 ▲0.17 +10.24% 1.831.8800.00%0.00%0.00%0.03%2196.880.003 價平 -21.081% 0 273
大立光群益42購01 030002 1.85 ▲0.08 +4.52% 1.81.8700.00%0.00%0.00%0.04%2598.880.005 價平 -2.352% 0 245
大立光凱基3C購05 033353 1.83 ▲0.05 +2.81% 1.751.8500.00%0.00%0.00%0.06%33500.014 價平 20.597% 0 174
大立光群益3B購01 065144 1.56 ▲0.06 +4% 1.481.8500.00%0.00%0.00%0.25%2671.690.006 價平 0.438% 0 139
大立光群益37購23 077084 0.71 -- -- 0.411.8500.00%0.00%0.00%3.51%2564.430.008 價平 -3.727% 0 34
大立光元大43購01 038283 1.72 ▲0.01 +.58% 1.731.8180.00%45.14%46.68%0.04%28450.005 價外 6.503% 0 267
大立光元富39購02 070718 1.41 ▲0.16 +12.8% 1.341.7800.00%0.00%0.00%0.33%2607.720.006 價平 -2.005% 0 90
大立光凱基3C購01 069163 1.42 -- -- 1.411.7700.00%0.00%0.00%0.26%3001.340.008 價平 11.373% 0 170
大立光國泰42購02 037177 1.74 ▲0.31 +21.68% 1.741.7700.00%0.00%0.00%0.02%25000.004 價平 -6.4% 0 231
大立光永豐3C購02 036792 1.79 ▲0.02 +1.13% 1.731.7600.00%0.00%0.00%0.02%2828.130.007 價平 5.945% 0 167
大立光永豐3C購01 036791 1.75 ▲0.03 +1.74% 1.691.7300.00%0.00%0.00%0.02%25340.005 價平 -4.972% 0 167
大立光元大3A購04 089253 1.61 -- -- 1.631.7300.00%42.88%47.59%0.06%24000.004 價內 -10.833% 0 119
大立光凱基3B購10 034185 1.57 ▲0.02 +1.29% 1.591.6900.00%0.00%0.00%0.06%24500.004 價平 -8.571% 0 149
沒重押萬海,陽明,不代表作多改變;蘋果AI由大立光引領新趨勢Anue鉅亨-17時前
創高果然是多頭 但是成交量呢? 事先預告主流:台積電們、IC設計、蘋果、生技展: 雍智科技 玉晶光 大立光 力成 保瑞Anue鉅亨-6天前
大立光 相關文章