台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2520
  • 漲跌
    ▲140
  • 漲幅
    +5.88%
  • 成交量
    2,045
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1627人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光群益3A購04 079000 0.54 ▲0.19 +54.29% 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%3298.520.015 價平 23.602% 0 109
大立光國泰39購04 078761 0.49 ▲0.11 +28.95% 0.560.5800.00%0.00%0.00%0.04%2706.130.004 價平 6.878% 0 108
大立光國票39購02 081655 0.18 ▲0.09 +100% 0.150.1800.00%0.00%0.00%0.20%3739.380.018 價平 32.609% 0 108
大立光元大39購04 064402 3.72 ▲0.91 +32.38% 3.493.59170.00%40.39%42.73%2.79%2351.870.009 價內 11.61% 0 108
大立光元富39購04 073113 0.16 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%3444.160.007 價平 26.833% 0 108
大立光凱基39購12 086318 0.83 ▲0.25 +43.1% 0.830.8500.00%0.00%0.00%0.02%25000.004 價平 -0.8% 0 105
大立光永豐39購02 081120 0.53 ▲0.2 +60.61% 0.520.5400.00%0.00%0.00%0.04%2558.520.003 價平 1.506% 0 104
大立光永豐39購03 081121 0.46 -- -- 0.740.7600.00%0.00%0.00%0.03%2755.330.005 價平 8.541% 0 104
大立光凱基39購02 063617 1.59 ▲0.61 +62.24% 1.611.6400.00%0.00%0.00%0.02%2902.940.017 價平 13.191% 0 102
大立光元大39購03 063357 2.7 ▲0.55 +25.58% 2.72.83000.00%41.49%47.49%3.57%2140.30.005 價內 22.65% 0 101
大立光元富39購03 071751 0.1 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%3198.150.005 價平 21.204% 0 101
大立光群益39購06 085398 0.74 ▲0.22 +42.31% 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%2873.420.009 價平 12.3% 0 101
大立光國票39購01 080702 0.48 -- -- 0.730.7500.00%0.00%0.00%0.03%3050.540.01 價平 17.392% 0 101
大立光凱基39購11 085099 0.54 ▲0.14 +35% 0.640.7400.00%0.00%0.00%0.16%2952.140.009 價平 14.638% 0 98
大立光群益39購05 085160 0.83 ▲0.17 +25.76% 1.071.1700.00%0.00%0.00%0.09%2803.430.009 價平 10.11% 0 98
大立光兆豐39購03 079973 0.45 ▲0.14 +45.16% 0.580.7800.00%0.00%0.00%0.34%2656.930.006 價平 5.154% 0 97
大立光富邦39購03 071019 0.01 -- -- 0.020.0500.00%0.00%0.00%1.50%3969.530.015 價平 36.516% 0 96
大立光中信39購01 070988 0.09 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%3432.350.003 價平 26.581% 0 96
大立光元大39購02 062923 2.31 ▲0.48 +26.23% 2.342.38780.00%49.92%50.88%2.90%2907.860.014 價外 9.73% 0 96
大立光富邦39購02 062439 1.28 ▲0.43 +50.59% 1.381.4200.00%0.00%0.00%0.03%2509.320.007 價平 -0.426% 0 94
大立光凱基39購01 058943 3.03 ▲0.8 +35.87% 3.113.1500.00%0.00%0.00%0.01%2558.520.015 價平 1.506% 0 94
大立光群益39購01 066984 0.92 ▲0.29 +46.03% 0.930.9500.00%0.00%0.00%0.02%2527.030.005 價平 0.278% 0 94
大立光元富39購02 070718 0.91 ▲0.32 +54.24% 0.951.0500.00%0.00%0.00%0.11%2607.720.006 價平 3.364% 0 94
大立光國泰39購03 076112 0.38 ▲0.05 +15.15% 0.50.5200.00%0.00%0.00%0.04%2853.740.005 價平 11.695% 0 94
創高果然是多頭 但是成交量呢? 事先預告主流:台積電們、IC設計、蘋果、生技展: 雍智科技 玉晶光 大立光 力成 保瑞Anue鉅亨-4天前
新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/04/13
大立光 相關文章