台股 » 個股 » 台積電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台積電

(2330)
可現股當沖
  • 股價
    841
  • 漲跌
    ▲6
  • 漲幅
    +0.72%
  • 成交量
    19,674
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 9629人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

台積電 (2330) 個股權證

台積電 (2330) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台積電國泰36購02 061310 24 ▼-0.8 -3.23% 24.2000.00%0.00%0.00%0.00%594.110.101 價平 -40.546% 0 14
台積電凱基35購13 063537 15.5 -- -- 14.7000.00%0.00%0.00%0.00%688.180.101 價平 -21.335% 0 3
台積電凱基38購06 062385 8.8 -- -- 8.28.700.00%0.00%0.00%0.06%792.140.101 價平 -5.411% 0 87
台積電康和36購01 070332 15.8 -- -- 15.216.100.00%0.00%0.00%0.06%683.220.101 價平 -22.215% 0 24
台積電國泰38購02 069380 18.4 -- -- 17.41800.00%0.00%0.00%0.03%663.420.101 價平 -25.863% 0 78
台積電凱基36購32 069157 21 -- -- 20.3000.00%0.00%0.00%0.00%633.710.101 價平 -31.764% 0 16
台積電元大3A購04 067278 8.4 -- -- 8.58.5500.00%40.59%40.82%0.58%856.50.101 價外 1.81% 0 154
台積電富邦39購01 067312 10.1 -- -- 9.29.700.00%0.00%0.00%0.05%761.320.101 價平 -9.678% 0 123
台積電元大39購06 066784 7.1 -- -- 6.957.4500.00%34.75%37.32%6.71%841.650.101 價外 0.08% 0 119
台積電凱基3B購02 067081 11.8 -- -- 11.312.300.00%0.00%0.00%0.09%826.80.101 價平 -0.992% 0 183
台積電群益39購01 066117 8.15 ▼-0.45 -5.23% 8.158.6500.00%0.00%0.00%0.06%808.970.101 價平 -3.218% 0 112
台積電凱基36購23 065921 18.3 -- -- 17.6000.00%0.00%0.00%0.00%660.450.101 價平 -26.429% 0 22
台積電國票37購02 064180 19.5 -- -- 18.3000.00%0.00%0.00%0.00%653.520.101 價平 -27.77% 0 42
台積電國票35購03 064055 20 -- -- 19.1000.00%0.00%0.00%0.00%643.610.101 價平 -29.737% 0 7
台積電國泰38購03 071559 15.8 -- -- 15.2000.00%0.00%0.00%0.00%686.790.1 價平 -21.58% 0 92
台積電元富3C購04 071154 17.9 -- -- 17.318.300.00%0.00%0.00%0.06%689.180.1 價平 -21.158% 0 212
台積電群益41購08 076706 10.9 -- -- 10.81100.00%0.00%0.00%0.02%821.170.1 價平 -1.684% 0 242
台積電中信37購03 076750 3.7 ▼-0.24 -6.09% 3.73.7500.00%0.00%0.00%0.01%865.960.1 價平 3.575% 0 59
台積電凱基38購09 077170 12.9 -- -- 12.2000.00%0.00%0.00%0.00%726.610.1 價平 -14.917% 0 93
台積電凱基38購11 077520 7.8 -- -- 7.27.4500.00%0.00%0.00%0.03%796.280.1 價平 -4.863% 0 95
台積電凱基38購12 077521 15.2 -- -- 14.5000.00%0.00%0.00%0.00%696.750.1 價平 -19.842% 0 95
台積電凱基37購17 077269 9 -- -- 8.48.900.00%0.00%0.00%0.06%766.420.1 價平 -8.948% 0 63
台積電群益41購03 073859 10.3 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%781.350.1 價平 -6.866% 0 227
台積電群益41購04 073860 9.6 -- -- 9.659.700.00%0.00%0.00%0.01%859.980.1 價平 2.905% 0 227
台積電富邦41購01 073407 8 -- -- 6.16.600.00%0.00%0.00%0.08%862.850.1 價平 3.228% 0 227
台積電元大37購16 077859 8.75 ▲0.3 +3.55% 8.99.15460.00%35.50%37.61%2.73%776.370.1 價內 8.32% 0 65
台積電中信39購03 078275 3.93 ▼-0.19 -4.61% 3.883.9200.00%0.00%0.00%0.01%958.520.1 價平 12.887% 0 133
台積電群益42購01 077665 7.75 -- -- 7.87.8500.00%0.00%0.00%0.01%934.640.1 價平 10.661% 0 259
台積電凱基38購16 079721 11.8 -- -- 11.212.200.00%0.00%0.00%0.09%746.510.1 價平 -11.854% 0 91
台積電群益41購09 079820 7.2 -- -- 0.04000.00%0.00%0.00%0.00%867.950.1 價平 3.796% 0 245
台積電凱基3B購28 035007 1.54 -- -- 1.571.6700.00%0.00%0.00%0.06%12300.1 價平 32.114% 0 183
台積電元大3B購27 033972 2.42 -- -- 2.62.6100.00%41.87%41.93%0.38%11200.1 價外 24.91% 0 177
台積電凱基3A購28 030501 3.15 ▼-0.2 -5.97% 3.183.2800.00%0.00%0.00%0.03%10700.1 價平 21.963% 0 155
台積電凱基42購10 031162 4.03 ▼-0.3 -6.93% 4.184.2700.00%0.00%0.00%0.02%11300.1 價平 26.106% 0 281
台積電群益43購05 031285 4.78 -- -- 0.02000.00%0.00%0.00%0.00%11300.1 價平 26.106% 0 309
台積電群益3B購15 033437 3.12 -- -- 0.02000.00%0.00%0.00%0.00%11000.1 價平 24.091% 0 175
台積電群益39購07 083418 0.8 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1134.70.1 價平 26.412% 0 114
台積電元大41購08 083685 2.69 ▲0.17 +6.75% 2.722.73840.00%39.85%39.91%0.37%1169.540.1 價外 28.09% 0 238
台積電元富39購18 083646 1.42 ▼-0.17 -10.69% 1.541.5600.00%0.00%0.00%0.01%1045.120.1 價平 20.105% 0 115
台積電元富39購19 083647 1.88 ▼-0.05 -2.59% 1.881.900.00%0.00%0.00%0.01%994.360.1 價平 16.026% 0 115
台積電凱基39購22 084649 0.79 ▼-0.1 -11.24% 0.810.8600.00%0.00%0.00%0.06%1124.750.1 價平 25.761% 0 121
台積電凱基3B購09 085350 3.25 -- -- 3.13.200.00%0.00%0.00%0.03%11000.1 價平 24.091% 0 185
台積電元大39購45 085439 1.29 ▲0.06 +4.88% 1.291.33350.00%39.82%39.91%0.77%11200.1 價外 24.91% 0 126
台積電元大39購48 085706 1.85 -- -- 1.881.900.00%37.84%37.99%1.05%10500.1 價外 19.9% 0 127
台積電凱基3A購06 079891 3.61 ▼-0.45 -11.08% 3.843.9400.00%0.00%0.00%0.03%945.580.1 價平 11.694% 0 154
台積電元富42購04 080954 4.84 -- -- 1.31000.00%0.00%0.00%0.00%995.350.1 價平 16.11% 0 281
台積電元富3A購06 082377 10.3 -- -- 10.110.200.00%0.00%0.00%0.01%796.280.1 價平 -4.863% 0 140
台積電元大39購22 082490 5.65 -- -- 5.855.900.00%37.64%37.91%0.85%870.930.1 價外 3.44% 0 108
台積電元大39購23 082491 5.9 -- -- 6.46.4500.00%39.52%39.79%0.78%865.960.1 價外 2.88% 0 108
台積電元富39購10 081609 6.45 -- -- 6.36.3500.00%0.00%0.00%0.01%836.10.1 價平 0.132% 0 105
台積電元大3A購19 088492 0.92 -- -- 0.960.981230.00%37.79%37.99%2.04%11700.1 價外 28.12% 0 144
台積電群益3B購10 088616 1.93 -- -- 1.871.8900.00%0.00%0.00%0.01%1228.50.1 價平 32.031% 0 175
台積電元大3A購31 089735 1.12 ▲0.01 +.9% 1.151.16150.00%39.88%39.98%0.86%11850.1 價外 29.03% 0 150
台積電元大3A購28 089549 0.76 ▲0.03 +4.11% 0.770.785270.00%37.86%37.98%1.28%12100.1 價外 30.5% 0 149
台積電凱基3C購12 088997 2.19 ▼-0.05 -2.23% 2.192.2800.00%0.00%0.00%0.04%11500.1 價平 27.391% 0 210
美撤銷英特爾對華為出口許可,台廠搶PC出貨市占率! 品牌及代工廠: 華碩、宏碁、仁寶、緯創、廣達、台積電Anue鉅亨-2天前
台積電 相關文章