台股 » 個股 » 零股 » 熱門零股排名

熱門零股排名
2024-03-28

今日成交金額前50名

No.代號股票筆數成交量金額(萬)
1 2330 台積電 26,915896,39869,234
2 2382 廣達 19,1421,329,04035,933
3 2317 鴻海 22,4451,942,13429,945
4 2454 聯發科 5,489130,38915,162
5 3661 世芯-KY 3,92746,54214,902
6 6669 緯穎 5,79665,88714,166
7 2327 國巨 3,057133,8647,898
8 2603 長榮 6,465440,9277,724
9 2404 漢唐 5,920191,3067,690
10 2308 台達電 4,129212,7157,300
11 3005 神基 9,950514,4777,099
12 3017 奇鋐 4,047130,1666,849
13 2383 台光電 4,097162,3316,596
14 2301 光寶科 7,846600,2976,506
15 3443 創意 2,98350,1406,162
16 2379 瑞昱 3,847100,0725,553
17 2376 技嘉 4,871175,6325,443
18 1503 士電 4,180184,5385,271
19 0050 元大台灣50 5,280294,3754,616
20 00919 群益台灣精選高息 14,3391,729,0574,407
21 6472 保瑞 1,74363,0744,120
22 1513 中興電 6,107230,3754,119
23 6139 亞翔 5,322167,4753,681
24 1477 聚陽 1,909100,1903,649
25 2049 上銀 3,234125,8893,573
26 6414 樺漢 2,42198,5633,431
27 1519 華城 1,65248,6183,291
28 3231 緯創 3,733261,8723,118
29 4961 天鈺 35,820111,8533,074
30 3008 大立光 1,02312,4743,048
31 3035 智原 3,15887,5182,955
32 006208 富邦台50 4,204312,8872,870
33 1795 美時 16,98488,3462,733
34 6526 達發 1,38943,2962,670
35 2354 鴻準 6,143402,5712,668
36 5269 祥碩 54710,5822,431
37 4763 材料-KY 1,28726,8232,408
38 3583 辛耘 11,32576,3592,397
39 3034 聯詠 2,33338,9322,300
40 5871 中租-KY 2,221127,3472,204
41 2059 川湖 46217,7472,172
42 6239 力成 4,72296,5621,901
43 0056 元大高股息 4,362458,5601,816
44 6805 富世達 1,34023,4371,805
45 2357 華碩 1,06740,5281,716
46 6176 瑞儀 1,77197,8191,715
47 8046 南電 1,90085,1691,701
48 4958 臻鼎-KY 1,968135,7811,660
49 2385 群光 2,22973,2361,614
50 3706 神達 8,609294,3701,573

近五交易日成交金額前50名

No.代號股票筆數成交量金額(萬)
1 2330 台積電 90,2503,145,064245,279
2 3661 世芯-KY 36,154391,274130,680
3 2317 鴻海 105,1257,542,231111,282
4 2308 台達電 49,2632,640,82892,739
5 2454 聯發科 30,677787,50290,052
6 2382 廣達 69,6092,256,88559,823
7 6669 緯穎 22,531240,75553,639
8 3443 創意 20,974346,62744,011
9 2603 長榮 36,2112,525,17643,610
10 1513 中興電 51,2642,203,63440,639
11 2376 技嘉 26,1691,234,01637,729
12 3017 奇鋐 21,271684,69337,706
13 00919 群益台灣精選高息 120,64414,313,16636,184
14 3008 大立光 11,243133,49032,782
15 0050 元大台灣50 29,4861,959,21530,837
16 2404 漢唐 22,291759,58329,702
17 3231 緯創 30,1002,376,21828,389
18 1503 士電 20,712963,37928,365
19 3034 聯詠 13,134389,44522,822
20 3005 神基 24,8481,497,07521,528
21 1795 美時 52,249708,08821,305
22 4763 材料-KY 11,355232,89320,922
23 3035 智原 15,937587,23920,328
24 2049 上銀 17,752739,88820,224
25 2383 台光電 12,941484,32620,204
26 2379 瑞昱 14,303356,55020,169
27 2327 國巨 9,541330,69419,347
28 2301 光寶科 23,5471,677,01319,147
29 8996 高力 10,463475,57518,085
30 3583 辛耘 38,458529,89615,978
31 5269 祥碩 3,80168,40615,834
32 3406 玉晶光 19,311312,94915,571
33 4961 天鈺 50,549538,76714,715
34 0056 元大高股息 37,5983,667,59514,515
35 2385 群光 23,980642,13914,451
36 006208 富邦台50 19,9931,543,32614,202
37 2059 川湖 4,667110,26713,879
38 6472 保瑞 6,537209,13713,383
39 3037 欣興 45,409680,85713,261
40 1519 華城 5,783179,07513,127
41 2356 英業達 25,6172,169,11912,944
42 6414 樺漢 13,433380,36812,843
43 2357 華碩 7,471292,54012,408
44 6139 亞翔 34,641586,34312,331
45 5871 中租-KY 12,549700,40312,070
46 00878 國泰永續高股息 42,3345,222,43911,745
47 8454 富邦媒 11,502303,09211,737
48 00929 復華台灣科技優息 49,3325,527,52811,523
49 2368 金像電 7,213412,43810,232
50 6789 采鈺 39,046323,88610,045

近十交易日成交金額前50名

No.代號股票筆數成交量金額(萬)
1 2330 台積電 254,0439,435,693728,278
2 3661 世芯-KY 73,737818,153279,468
3 2317 鴻海 208,66618,127,190254,464
4 2454 聯發科 66,6851,677,427192,065
5 2308 台達電 100,1294,650,872157,417
6 2603 長榮 111,5908,000,833137,641
7 2382 廣達 132,4514,266,720111,005
8 6669 緯穎 41,727497,903110,687
9 3017 奇鋐 48,0411,669,48195,526
10 3443 創意 40,665698,27890,777
11 2376 技嘉 67,1242,829,02986,106
12 0050 元大台灣50 71,1845,110,03579,710
13 3008 大立光 23,812309,39377,141
14 00919 群益台灣精選高息 223,19428,519,84472,991
15 1513 中興電 91,5733,841,07669,788
16 3034 聯詠 30,013909,53053,787
17 2404 漢唐 36,6581,344,70353,715
18 3231 緯創 53,9204,161,63549,971
19 4763 材料-KY 23,546539,98848,680
20 2383 台光電 29,8661,164,97148,385
21 3037 欣興 102,1882,412,72946,367
22 1503 士電 34,4611,728,24946,291
23 3005 神基 45,2453,004,02043,208
24 2357 華碩 24,5811,008,01441,944
25 3035 智原 29,0391,109,74838,768
26 2379 瑞昱 26,774647,63637,159
27 3406 玉晶光 31,073753,46435,147
28 1519 華城 15,328503,96934,948
29 8996 高力 28,063971,38434,336
30 2327 國巨 16,085581,41433,883
31 006208 富邦台50 43,8093,544,61532,309
32 2301 光寶科 37,9562,637,49830,579
33 2385 群光 51,5171,202,25828,614
34 8454 富邦媒 25,978719,81328,309
35 0056 元大高股息 70,5827,162,40128,291
36 3583 辛耘 58,971921,79427,066
37 6414 樺漢 34,852826,45626,931
38 1795 美時 59,023899,32026,506
39 2049 上銀 31,806964,90025,835
40 5269 祥碩 6,380110,99025,467
41 2059 川湖 8,633198,16424,880
42 2345 智邦 16,774522,76723,998
43 4961 天鈺 104,366886,61723,849
44 00878 國泰永續高股息 84,94210,520,62823,597
45 6472 保瑞 12,230371,87723,548
46 6139 亞翔 90,2031,198,58223,336
47 6805 富世達 19,704264,39322,521
48 3653 健策 9,224250,20822,250
49 3533 嘉澤 6,765159,31721,418
50 6526 達發 16,158337,84321,317
台電:台灣電力股份有限公司109年度第4期無擔保普通公司債,謹訂於中華民國109年11月13日(甲類)及11月16日(乙類、丙類)起在證券商營業處所進行櫃檯買賣。Anue鉅亨-2020/11/14
展達:公告展達通訊股份有限公司109年度現金減資相關事項Anue鉅亨-2020/11/09
康全電訊:康全電訊股份有限公司(公司代號:8089)109年現金增資股票上櫃掛牌日期暨109年股款繳納憑證終止上櫃日期。Anue鉅亨-2020/11/07