台股 » 大盤 » 台股排行 » 全部資訊

台股大盤

加權指數 上市
  • 成交
    30567.29
  • 漲跌
    ▲278.33
  • 漲幅
    +0.92%
  • 金額(億)
    6,040
  • 4620人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

台股排行-全部資訊

台股排行榜-價格 顯示全部
代號
名稱
價格
漲跌
漲跌幅
周漲跌
振幅
開盤
最高
最低
昨收
成交量
成交值(億)
5274 信驊 8055 ▲390.00 +5.09% 11.88% 7.31%7880 8240 7680 766536629.481
6669 緯穎 4095 ▼-145.00 -3.42% -11.27% 4.95%4300 4305 4095 42402,592106.142
3661 世芯-KY 3630 ▲60.00 +1.68% -2.81% 4.90%3610 3710 3535 35701,58857.644
6515 穎崴 3470 ▼-20.00 -0.57% 10.86% 4.44%3510 3580 3425 34901,03836.019
7769 鴻勁 3445 ▲150.00 +4.55% 5.67% 4.55%3305 3445 3295 32951,49151.365
2059 川湖 3365 ▲50.00 +1.51% 4.99% 3.02%3375 3375 3275 331563321.300
3653 健策 2535 ▼-30.00 -1.17% -3.98% 4.29%2605 2605 2495 25651,30333.031
3008 大立光 2490 ▼-40.00 -1.58% -3.30% 3.16%2530 2530 2450 25301,09727.315
3443 創意 2435 ▲70.00 +2.96% -2.01% 5.92%2375 2475 2335 23652,44659.560
6223 旺矽 2200 ▼-30.00 -1.35% 2.33% 7.40%2305 2320 2155 22301,99943.978
6510 精測 2175 ▼-10.00 -0.46% -6.65% 4.81%2230 2230 2125 218550510.984
3131 弘塑 1825 ▲35.00 +1.96% 3.69% 4.75%1855 1895 1810 17901,24422.703
8299 群聯 1775 ▲145.00 +8.90% 9.91% 7.98%1690 1790 1660 16303,17356.321
3529 力旺 1695 ▲45.00 +2.73% -2.02% 3.64%1680 1720 1660 16505168.746
2330 台積電 1690 ▲10.00 +0.60% -0.88% 0.89%1700 1705 1690 168029,935505.902
2383 台光電 1610 ▲45.00 +2.88% -5.01% 3.51%1565 1610 1555 15653,23952.148
2454 聯發科 1445 ▲25.00 +1.76% -2.69% 1.76%1445 1450 1425 14204,07958.942
3533 嘉澤 1430 ▲20.00 +1.42% 11.72% 5.32%1460 1460 1385 14101,38719.834
6442 光聖 1415 ▲15.00 +1.07% 8.85% 6.79%1390 1450 1355 14005,51678.051
3665 貿聯-KY 1395 ▼-30.00 -2.11% -11.43% 4.91%1450 1450 1380 14252,34832.755
5269 祥碩 1380 ▼-20.00 -1.43% 15.97% 7.14%1480 1480 1380 14002,91540.227
3017 奇鋐 1355 ▼-20.00 -1.45% -4.91% 4.36%1395 1400 1340 13755,23670.948
6805 富世達 1330 ▼-35.00 -2.56% -9.52% 5.86%1390 1400 1320 13652,22629.606
6781 AES-KY 1300 ▲30.00 +2.36% -1.52% 3.94%1285 1300 1250 12701,05313.689
2345 智邦 1205 ▼-10.00 -0.82% -2.82% 4.94%1235 1240 1180 12153,99748.164
2308 台達電 1055 ▲40.00 +3.94% 0.48% 2.96%1040 1065 1035 101511,332119.553
6409 旭隼 1005 ▼-20.00 -1.95% -1.47% 2.93%1030 1030 1000 10254384.402
7734 印能科技 1000 ▲30.00 +3.09% 0.70% 3.09%1000 1010 980 970470.470
2404 漢唐 982 ▼-12.00 -1.21% -3.73% 5.13%1010 1030 979 9944,60945.260
1590 亞德客-KY 970 ▼-30.00 -3.00% 0.00% 4.90%1005 1010 961 10006776.567
3324 雙鴻 963 ▼-2.00 -0.21% -4.18% 2.49%976 985 961 9652,28321.985
2360 致茂 954 ▲31.00 +3.36% 11.45% 4.55%931 963 921 9233,10829.650
4749 新應材 930 ▲11.00 +1.20% -3.53% 3.81%935 956 921 9191,49213.876
8210 勤誠 911 ▲1.00 +0.11% -7.98% 3.41%923 933 902 9101,32012.025
7750 新代 887 ▲32.00 +3.74% 1.03% 2.46%873 893 872 8553122.767
1519 華城 817 ▲31.00 +3.94% 10.55% 4.83%794 829 791 7868,15366.610
6640 均華 805 ▲52.00 +6.91% 16.67% 7.30%790 810 755 7531,29110.393
3491 昇達科 796 ▲16.00 +2.05% 3.92% 6.54%783 833 782 7803,90231.060
7751 竑騰 795 ▲72.00 +9.96% 4.06% 10.10%729 795 722 7239017.163
5536 聖暉* 791 ▲24.00 +3.13% -3.30% 5.87%796 825 780 7673,01123.817
3293 鈊象 741 ▲10.00 +1.37% 3.64% 1.78%732 741 728 7311,1468.492
6944 兆聯實業 740 ▲14.00 +1.93% 1.79% 6.61%753 774 726 7261,1828.747
6739 竹陞科技 713 ▼-4.00 -0.56% -7.40% 2.65%722 730 711 7171531.091
4583 台灣精銳 700 ▲8.00 +1.16% 9.20% 2.46%691 700 683 6923082.156
8996 高力 698 ▲63.00 +9.92% 19.93% 1.26%698 698 690 6353,51524.535
3081 聯亞 673 ▲61.00 +9.97% 10.51% 8.33%632 673 622 6126,81345.851
2368 金像電 666 ▲29.00 +4.55% 0.60% 3.92%654 679 654 63710,01966.727
7728 光焱科技 658 ▲59.00 +9.85% 13.45% 5.51%640 658 625 599680.447
7805 威聯通 651 ▼-15.00 -2.25% -3.27% 2.55%668 668 651 6661771.152
5289 宜鼎 627 ▲9.00 +1.46% 0.16% 5.18%633 644 612 6183,46821.744
4966 譜瑞-KY 623 ▼-10.00 -1.58% 6.68% 4.11%646 647 621 6331,4158.815
6691 洋基工程 593 ▲10.00 +1.72% 2.95% 5.83%608 618 584 5831,68710.004
6139 亞翔 579 ▼-22.00 -3.66% -3.98% 6.99%609 616 574 60110,25359.365
7722 LINEPAY 548 ▼-3.00 -0.54% -1.44% 1.27%554 554 547 551200.110
2357 華碩 546 ▲17.00 +3.21% 1.30% 2.27%538 546 534 5295,95532.514
2207 和泰車 540 ▼-4.00 -0.74% -1.28% 1.29%542 546 539 5442221.199
2379 瑞昱 539 ▲29.00 +5.69% 5.27% 8.82%513 558 513 5104,35823.490
6446 藥華藥 517 ▲5.00 +0.98% 3.40% 1.76%518 523 514 5121,4757.626
6472 保瑞 505 ▼-12.00 -2.32% 5.65% 2.71%515 516 502 5177273.671
3563 牧德 503 ▼-6.00 -1.18% -6.16% 3.14%513 518 502 5096993.516
6274 台燿 475.5 ▲9.50 +2.04% -0.11% 2.25%475 478 467.5 4664,84823.052
6488 環球晶 472 ▲42.50 +9.90% 9.01% 7.57%441 472 439.5 429.58,90942.050
6531 愛普* 472 ▼-8.00 -1.67% -1.15% 5.94%489 489 460.5 4805,51326.021
3406 玉晶光 463 ▲7.00 +1.54% 5.95% 2.74%464 474 461.5 4561,7418.061
7749 意騰-KY 444 ▼-11.00 -2.42% -3.90% 3.96%459 462 444 4552401.066
5904 寶雅 440 ▲2.00 +0.46% -0.45% 0.80%438.5 442 438.5 438630.277
6526 達發 435.5 ▼-1.00 -0.23% -3.01% 1.60%440 441.5 434.5 436.51910.832
6643 M31 435 ▲4.50 +1.05% 5.97% 3.25%434.5 443.5 429.5 430.56602.871
3363 上詮 433 ▲4.00 +0.93% 0.46% 3.15%435 439 425.5 4292,70311.704
3680 家登 425 ▲17.00 +4.17% -0.70% 3.43%420.5 426 412 4082,61311.105
1560 中砂 416.5 ▲7.00 +1.71% -3.81% 2.69%419.5 422 411 409.51,7617.335
4768 晶呈科技 416 ▼-7.50 -1.77% 6.53% 5.08%425 428 406.5 423.53,09612.879
7717 萊德光電-KY 411 ▲37.00 +9.89% 5.38% 4.95%392.5 411 392.5 3743371.385
00631L 元大台灣50正2 406.05 ▲6.40 +1.60% 0.43% 1.26%406.45 407.9 402.85 399.652,80311.382
1476 儒鴻 403 ▼-2.50 -0.62% 4.40% 2.34%411 411 401.5 405.58443.401
7799 禾榮科 399.5 ▲18.00 +4.72% 2.04% 8.39%382 411 379 381.58143.252
8464 億豐 394 ▲17.00 +4.51% 6.06% 4.11%380 394 378.5 3778513.353
4728 雙美 393.5 ▲3.50 +0.90% -0.63% 0.13%393 393.5 393 390740.291
6683 雍智科技 391.5 ▼-4.50 -1.14% -2.85% 2.78%397 401 390 3963671.437
3034 聯詠 383 ▲3.00 +0.79% 1.32% 1.97%383 384.5 377 3802,99411.467
6187 萬潤 380 ▲10.00 +2.70% -5.00% 4.32%380 388 372 3702,5699.762
3693 營邦 378 ▲34.00 +9.88% 28.35% 7.56%352 378 352 3444,20715.902
4772 台特化 376 ▲0.50 +0.13% 2.73% 6.39%383 396 372 375.54,92018.499
6121 新普 361 ▼-4.00 -1.10% 1.98% 1.78%365.5 367 360.5 3656522.354
3163 波若威 358.5 ▼-13.00 -3.50% -6.15% 3.23%365.5 370.5 358.5 371.59123.270
5234 達興材料 356 ▼-9.00 -2.47% -3.52% 3.84%366 369.5 355.5 3651,5175.401
6788 華景電 353.5 ▲9.00 +2.61% -11.40% 7.55%354 361.5 335.5 344.52,2427.925
6561 是方 353 ▼-3.00 -0.84% -2.35% 1.12%355.5 357 353 3561000.353
4585 達明 351.5 ▲15.50 +4.61% 3.38% 6.55%335 356 334 3367142.510
3583 辛耘 346 ▲2.00 +0.58% -3.62% 3.05%348.5 354.5 344 3444761.647
7744 崴寶 340 ▲14.50 +4.45% 0.74% 4.30%331 340 326 325.51350.459
6949 沛爾生醫-創 327 ▼-6.50 -1.95% 2.51% 2.70%332 336 327 333.5800.262
8499 鼎炫-KY 323.5 ▼-1.50 -0.46% 2.05% 2.92%330 330 320.5 3251500.485
4766 南寶 320.5 ▼-3.50 -1.08% 0.94% 2.47%325 328 320 3243121.000
5439 高技 320 ▲8.00 +2.56% -0.31% 6.73%299 320 299 3125,37217.190
6584 南俊國際 320 ▲2.00 +0.63% -6.02% 2.20%320 324 317 3186041.933
1477 聚陽 313.5 ▼-4.00 -1.26% 7.55% 2.52%317 317.5 309.5 317.51,2643.963
3044 健鼎 313.5 ▼-5.00 -1.57% -1.42% 4.08%322 326.5 313.5 318.53,77511.835
4971 IET-KY 309 ▲16.50 +5.64% 3.52% 7.52%299 319 297 292.56,04518.679
6803 崑鼎 305 ▲4.00 +1.33% 1.67% 1.33%303.5 306 302 3011870.570
5434 崇越 304 ▲1.50 +0.50% 0.50% 2.15%309 310 303.5 302.55121.556
3211 順達 298 ▼-1.50 -0.50% -5.85% 4.34%304.5 305 292 299.54,05012.069
6664 群翊 295 ▲1.50 +0.51% -2.96% 3.07%301.5 303.5 294.5 293.55681.676
6414 樺漢 293.5 ▲5.50 +1.91% 3.71% 1.74%291.5 293.5 288.5 2887382.166
4979 華星光 290.5 ▼-7.50 -2.52% -2.68% 3.86%301 302 290.5 29819,20355.785
2395 研華 288 ▼-0.50 -0.17% 0.00% 2.60%293.5 293.5 286 288.51,3303.830
6491 晶碩 287 ▼-1.00 -0.35% 2.50% 0.87%288 288 285.5 2881490.428
1795 美時 285.5 ▼-7.00 -2.39% 4.96% 3.25%294.5 294.5 285 292.52,3376.672
7810 捷創科技 285 ▲25.50 +9.83% -5.00% 4.62%273 285 273 259.53150.898
3711 日月光投控 283 ▲11.00 +4.04% 4.24% 7.72%280 296 275 27224,34568.896
2382 廣達 280.5 ▼-2.50 -0.88% -0.53% 2.83%285.5 286 278 28320,62157.842
1264 德麥 279.5 -- -- 0.18% 0.18%280 280 279.5 279.5180.050
3413 京鼎 279.5 ▲2.50 +0.90% 0.00% 1.26%278.5 280.5 277 2777021.962
6785 昱展新藥 279.5 ▼-1.50 -0.53% -0.18% 3.56%286 286 276 2811160.324
8406 金可-KY 278.5 -- -- 0.18% 0.00%278.5 278.5 278.5 278.500.000
3260 威剛 274 ▲16.50 +6.41% -5.19% 4.08%265 274 263.5 257.52,9127.979
6196 帆宣 272.5 ▼-3.50 -1.27% -7.94% 5.07%278.5 280 266 2762,6887.325
2247 汎德永業 272 ▲0.50 +0.18% -2.33% 2.21%271.5 272.5 266.5 271.51790.487
6670 復盛應用 272 ▲9.00 +3.42% 6.25% 3.04%265 272.5 264.5 2638682.361
7765 中華資安 271.5 ▼-7.00 -2.51% -5.73% 2.51%276 278 271 278.5820.223
5284 jpp-KY 270.5 ▼-4.00 -1.46% -3.22% 2.73%276.5 276.5 269 274.51,2353.341
2449 京元電子 270 ▲6.50 +2.47% 1.12% 2.85%267.5 271 263.5 263.523,75264.130
6831 邁科 269 ▼-3.50 -1.28% -8.81% 2.57%273.5 276 269 272.58412.262
6789 采鈺 268.5 ▼-8.50 -3.07% -5.79% 3.25%277 277 268 2771,8174.879
6667 信紘科 267 ▲8.50 +3.29% 2.69% 5.61%264 277.5 263 258.51,4973.997
6953 家碩 260 ▲23.50 +9.94% 17.65% 2.54%257 260 254 236.54151.079
7711 永擎 258 ▼-6.00 -2.27% -1.34% 1.89%262 262 257 2642270.586
3450 聯鈞 257 ▼-3.50 -1.34% -1.72% 3.07%263.5 265 257 260.56,90917.756
8358 金居 256 ▼-2.50 -0.97% -6.06% 2.32%260.5 261 255 258.51,7024.357
6890 來億-KY 255.5 ▲5.00 +2.00% 8.72% 5.19%252.5 261 248 250.58842.259
6725 矽科宏晟 255 ▲12.00 +4.94% -9.41% 5.76%244.5 258 244 2437511.915
8046 南電 254.5 ▲14.00 +5.82% 4.09% 7.28%244.5 260.5 243 240.516,34541.598
2467 志聖 254 ▼-5.00 -1.93% -4.87% 4.83%261.5 262 249.5 2592,9607.518
4770 上品 253.5 ▲9.00 +3.68% 4.32% 4.91%251 262 250 244.51,4363.640
6903 巨漢 251.5 ▲22.50 +9.83% 10.07% 5.02%245 251.5 240 2292,3835.993
3526 凡甲 248.5 -- -- 2.47% 1.61%249.5 250.5 246.5 248.52180.542
2327 國巨* 247.5 ▲6.00 +2.48% -2.37% 4.35%244.5 253 242.5 241.530,52475.547
6533 晶心科 246.5 ▼-0.50 -0.20% 0.61% 1.62%250 250 246 2472350.579
4441 振大環球 245 -- -- 4.93% 1.43%245 246.5 243 245540.132
3037 欣興 243.5 ▲18.00 +7.98% 5.64% 5.10%234.5 246 234.5 225.540,87899.538
7703 銳澤 239.5 ▼-2.00 -0.83% 0.42% 6.42%237 240.5 225 241.58932.139
2408 南亞科 239 ▲21.50 +9.89% 4.60% 7.82%225.5 239 222 217.515,29436.553
3515 華擎 238 ▼-8.00 -3.25% -1.65% 3.46%246 246 237.5 2461,4743.508
6937 天虹 237.5 ▼-8.50 -3.46% -4.04% 3.46%243 244.5 236 2465311.261
2451 創見 237 ▼-4.50 -1.86% 9.47% 8.70%255 257 236 241.523,84056.501
6415 矽力*-KY 236 ▼-0.50 -0.21% 14.29% 4.23%236 238 228 236.513,53731.947
6894 衛司特 236 ▲12.00 +5.36% 3.51% 5.36%224 236 224 2242330.550
2376 技嘉 235.5 ▼-4.50 -1.88% -3.88% 2.29%240 241 235.5 2406,11814.408
3376 新日興 234 ▲5.50 +2.41% 4.70% 4.60%233 238 227.5 228.58,92720.889
3105 穩懋 233 ▲16.50 +7.62% 26.63% 7.62%220 235 218.5 216.553,726125.182
4991 環宇-KY 233 ▲16.50 +7.62% 7.13% 5.77%222.5 235 222.5 216.51,6133.758
3167 大量 232 ▲11.50 +5.22% 3.11% 7.71%223.5 238.5 221.5 220.512,03427.919
6881 潤德 229 ▲0.50 +0.22% 0.00% 0.22%229 229 228.5 228.5110.025
2317 鴻海 228.5 ▼-2.00 -0.87% -3.18% 1.95%233 233 228.5 230.531,47671.923
4947 昂寶-KY 228.5 -- -- 0.22% 0.00%228.5 228.5 228.5 228.500.000
2912 統一超 223 ▲2.00 +0.90% 1.83% 1.36%221.5 224.5 221.5 2211,3122.926
3130 一零四 223 -- -- -0.22% 0.67%224.5 224.5 223 223160.036
6138 茂達 222.5 ▲6.50 +3.01% 5.20% 3.01%217 223 216.5 2162650.590
3592 瑞鼎 222 ▲1.50 +0.68% 1.37% 2.49%222 222 216.5 220.56411.423
2233 宇隆 220 ▲11.00 +5.26% 4.27% 5.26%213 223 212 2091,9504.290
6239 力成 220 ▲20.00 +10.00% 7.84% 6.75%210.5 220 206.5 20026,14757.523
6870 騰雲 219.5 ▼-10.50 -4.57% -4.98% 5.87%233 233 219.5 2301070.235
8021 尖點 218 ▲2.50 +1.16% 18.80% 6.50%218.5 228 214 215.533,48072.986
2727 王品 217.5 -- -- 1.87% 0.92%219 219 217 217.52150.468
8081 致新 215 -- -- 2.14% 1.16%215 216.5 214 2153200.688
6811 宏碁資訊 213 ▲1.50 +0.71% 3.15% 1.42%211.5 214.5 211.5 211.5930.198
6231 系微 212 ▼-4.50 -2.08% -0.93% 3.93%218.5 220 211.5 216.55291.121
3227 原相 209.5 ▲1.50 +0.72% -0.71% 1.92%208 210 206 2088541.789
8454 富邦媒 208 ▲2.50 +1.22% 2.46% 2.19%206 210 205.5 205.53110.647
2474 可成 206.5 ▲2.50 +1.23% 0.49% 1.72%204 207.5 204 2043,0466.290
2752 豆府 206 ▼-2.00 -0.96% 0.00% 0.72%207 207 205.5 208370.076
3551 世禾 206 ▲8.00 +4.04% 0.00% 3.79%201.5 209 201.5 1983,5097.229
2049 上銀 205.5 ▲8.50 +4.31% 4.31% 4.82%199 206 196.5 1974,0038.226
0057 富邦摩台 204.75 ▲1.45 +0.71% -0.15% 0.02%204.75 204.75 204.7 203.330.006
3086 華義 203.5 ▼-3.00 -1.45% -7.71% 2.66%206.5 208 202.5 206.51310.267
4967 十銓 202 ▲0.50 +0.25% -0.49% 4.96%207 207 197 201.519,20538.794
3611 鼎翰 201 ▲0.50 +0.25% -0.50% 0.75%200 201.5 200 200.5150.030
6747 亨泰光 199 -- -- 0.25% 0.00%199 199 199 19900.000
2603 長榮 195.5 ▲2.00 +1.03% 3.17% 1.29%195.5 196 193.5 193.57,23814.150
3617 碩天 194.5 ▲4.00 +2.10% -7.16% 2.62%194.5 196 191 190.52540.494
3023 信邦 194 ▲1.00 +0.52% -1.02% 1.04%194.5 195.5 193.5 1931,2222.371
3587 閎康 193 ▲2.00 +1.05% 1.58% 1.83%192 194.5 191 1913610.697
8478 東哥遊艇 193 ▲3.00 +1.58% 2.39% 1.58%192.5 195 192 1902390.461
2753 八方雲集 192.5 -- -- 2.12% 1.04%192.5 193 191 192.51640.316
6613 朋億* 192.5 ▼-3.00 -1.53% -4.94% 3.32%195 195 188.5 198.55050.972
8028 昇陽半導體 192.5 ▲3.00 +1.58% -4.23% 2.90%194 195 189.5 189.56,22011.974
6957 裕慶-KY 191.5 ▼-2.50 -1.29% -3.04% 5.67%194.5 201 190 1942850.546
2707 晶華 191 -- -- 1.06% 0.52%190.5 191 190 191540.103
8114 振樺電 191 ▲7.50 +4.09% 11.05% 7.36%183.5 195 181.5 183.52,3914.567
5903 全家 190.5 ▼-0.50 -0.26% 0.00% 0.52%191 191 190 1911000.191
6895 宏碩系統 189.5 ▲7.50 +4.12% -3.07% 8.24%198 198 183 1822330.442
8016 矽創 189.5 ▲2.00 +1.07% 4.99% 1.60%189 189.5 186.5 187.58241.561
6830 汎銓 189 ▲4.50 +2.44% 5.00% 4.88%185 192 183 184.51,3892.625
8155 博智 187.5 ▲8.50 +4.75% 10.95% 8.94%182 193 177 1795,69910.686
6291 沛亨 185 ▲2.00 +1.09% 0.00% 3.28%183 188 182 1833440.636
7780 大研生醫 185 -- -- -2.37% 0.00%185 185 185 18500.000
3374 精材 184 ▲13.50 +7.92% 19.48% 9.09%172 185 169.5 170.516,76430.846
6719 力智 183.5 ▲2.00 +1.10% -1.61% 2.48%181.5 186 181.5 181.52900.532
7610 聯友金屬-創 183.5 ▲16.50 +9.88% 25.68% 13.47%171 183.5 161 1672,1233.896
6535 順藥 182.5 ▼-5.50 -2.93% -0.27% 2.93%186 187 181.5 1881830.334
8416 實威 182 ▼-3.50 -1.89% 0.28% 1.35%182 182.5 180 185.5350.064
3189 景碩 181 ▲12.50 +7.42% 6.78% 5.93%172.5 182.5 172.5 168.531,03156.166
5292 華懋 180 ▲6.00 +3.45% 3.15% 3.45%175 181 175 1743150.567
6727 亞泰金屬 180 ▲8.50 +4.96% 4.96% 3.50%175.5 181.5 175.5 171.55661.019
2597 潤弘 179.5 -- -- 4.97% 1.67%180 181.5 178.5 179.54560.819
5209 新鼎 178 ▲0.50 +0.28% 5.01% 3.94%181 184 177 177.51370.244
8069 元太 177.5 ▲7.00 +4.11% -5.08% 3.81%172 177.5 171 170.55,64310.016
3596 智易 177 ▲4.00 +2.31% -0.56% 2.02%175.5 177.5 174 1735100.903
4771 望隼 177 ▼-1.00 -0.56% 3.51% 1.69%180 180 177 178640.113
6679 鈺太 177 ▲3.50 +2.02% 1.14% 4.32%173.5 180.5 173 173.51280.227
7738 東聯互動 177 ▼-7.00 -3.80% -4.07% 3.80%183 184 177 1841150.204
3030 德律 176.5 ▲3.50 +2.02% -1.67% 4.91%175.5 179 170.5 1732,5944.578
6238 勝麗 176.5 -- -- 3.52% 0.00%176.5 176.5 176.5 176.500.000
1503 士電 175.5 ▲1.50 +0.86% 3.54% 2.87%175 177 172 1742,1253.729
6732 昇佳電子 175 ▲0.50 +0.29% 1.16% 2.87%177 178 173 174.51210.212
6762 達亞 175 -- -- -5.41% 8.57%187 187 172 179100.018
6782 視陽 175 ▼-3.00 -1.69% -0.28% 1.97%178 178 174.5 1781510.264
2729 瓦城 174.5 ▼-0.50 -0.29% 0.00% 1.71%175 176 173 175460.080
4760 勤凱 174.5 ▲1.00 +0.58% -8.16% 2.59%173.5 178 173.5 173.53530.616
2428 興勤 174 ▲2.00 +1.16% -2.52% 3.20%174.5 178.5 173 1725520.960
8467 波力-KY 173 ▲7.00 +4.22% -0.29% 7.23%162 173 161 1661750.303
3035 智原 170.5 ▲3.00 +1.79% -0.29% 2.69%168.5 172 167.5 167.52,5544.355
6449 鈺邦 170 ▲1.50 +0.89% -3.13% 4.45%169 175 167.5 168.55870.998
2731 雄獅 169.5 ▼-1.50 -0.88% 3.04% 1.75%171.5 171.5 168.5 1717751.314
5432 新門 169 ▼-0.50 -0.29% -7.65% 2.36%172 172 168 169.51950.330
6862 三集瑞-KY 169 ▲3.50 +2.11% -7.90% 6.04%166 176 166 165.53820.646
6146 耕興 168.5 ▲4.00 +2.43% 8.71% 2.74%168.5 169.5 165 164.55400.910
7714 創泓科技 168.5 ▲4.00 +2.43% 0.00% 3.95%164.5 171 164.5 164.53900.657
6690 安碁資訊 168 ▼-2.00 -1.18% 0.00% 1.47%170 170 167.5 170620.104
7786 東方風能 168 ▼-3.00 -1.75% 8.74% 4.39%167 172.5 165 1717911.329
6290 良維 167.5 ▼-1.00 -0.59% -9.70% 2.97%169.5 171.5 166.5 168.54,9938.363
5287 數字 167 ▼-1.00 -0.60% -1.18% 1.49%168.5 168.5 166 1681030.172
4571 鈞興-KY 166 ▲1.50 +0.91% -1.19% 1.52%163.5 166 163.5 164.51470.244
3570 大塚 165.5 ▲1.00 +0.61% 0.30% 1.22%165.5 165.5 163.5 164.5620.103
8932 智通* 165.5 ▼-4.50 -2.65% -2.36% 2.35%168 169.5 165.5 1708931.478
7556 意德士 165 ▼-1.50 -0.90% -2.65% 3.30%167.5 167.5 162 166.5550.091
2301 光寶科 164.5 ▲4.50 +2.81% -3.52% 2.19%162 165.5 162 16010,99218.082
00670L 富邦NASDAQ正2 164.15 ▲0.55 +0.34% 0.37% 0.58%165 165.1 164.15 163.69611.577
4722 國精化 163 ▼-5.00 -2.98% -6.86% 3.87%165.5 168.5 162 1681,5722.562
6955 邦睿生技-創 163 -- -- 2.52% 0.31%162.5 163 162.5 16320.003
1773 勝一 162 ▼-4.50 -2.70% 4.18% 5.71%171 171 161.5 166.52,5814.181
2455 全新 162 ▲14.50 +9.83% 9.46% 8.14%150 162 150 147.517,40828.201
5474 聰泰 161.5 ▲1.00 +0.62% 0.94% 0.93%161.5 162 160.5 160.51610.260
6712 長聖 161.5 -- -- -1.52% 0.93%161.5 161.5 160 161.51420.229
6922 宸曜 161.5 ▲0.50 +0.31% -5.00% 0.93%161.5 163 161.5 161300.048
00675L 富邦臺灣加權正2 161.3 ▲2.70 +1.70% 0.50% 1.23%161.35 161.8 159.85 158.62,6884.336
1268 漢來美食 161 ▲1.50 +0.94% 1.58% 1.88%158.5 161 158 159.5730.118
3217 優群 161 ▲2.50 +1.58% 2.88% 2.21%160.5 162.5 159 158.57231.164
4536 拓凱 161 ▼-1.00 -0.62% -0.31% 2.47%161 162 158 1622660.428
006208 富邦台50 160.15 ▲1.00 +0.63% -0.22% 0.69%160.7 160.8 159.7 159.156,65610.660
3357 臺慶科 160 -- -- -4.76% 4.06%161.5 165.5 159 1601,7442.790
6996 力領科技 159.5 ▲0.50 +0.31% 6.69% 1.89%161 162 159 1592090.333
7740 熙特爾-創 159.5 ▲6.00 +3.91% 0.95% 3.26%155 160 155 153.5950.152
8083 瑞穎 159.5 ▲0.50 +0.31% 0.63% 1.26%159 160.5 158.5 159920.147
8462 柏文 159 ▲0.50 +0.32% 5.65% 2.52%161 161 157 158.51100.175
1256 鮮活果汁-KY 158.5 -- -- 4.62% 2.84%159.5 162 157.5 158.5960.152
4958 臻鼎-KY 158.5 ▲14.00 +9.69% 8.93% 9.00%145.5 158.5 145.5 144.519,89331.530
4931 新盛力 157.5 ▼-13.50 -7.89% -12.01% 10.53%172.5 172.5 154.5 17112,47419.647
3147 大綜 156.5 ▼-9.50 -5.72% -5.15% 3.61%160.5 161.5 155.5 1666411.003
8033 雷虎 156.5 ▲5.50 +3.64% 7.19% 9.27%150 162 148 15120,30631.779
2421 建準 155.5 ▼-1.00 -0.64% -0.64% 2.88%159.5 159.5 155 156.52,1323.315
3152 璟德 155.5 ▲14.00 +9.89% 9.51% 8.83%143.5 155.5 143 141.51,7722.755
006204 永豐臺灣加權 155.35 ▲0.85 +0.55% 0.88% 0.26%154.95 155.35 154.95 154.540.006
6451 訊芯-KY 154 ▲1.00 +0.65% -1.60% 1.63%155.5 155.5 153 1534580.705
4572 駐龍 152.5 ▲1.50 +0.99% 2.01% 2.32%149.5 153 149.5 151380.058
6933 AMAX-KY 152.5 ▲3.50 +2.35% 3.74% 4.70%150 157 150 1492460.375
0053 元大電子 150.8 ▲0.30 +0.20% -0.13% 0.96%151.55 152.25 150.8 150.5320.048
3416 融程電 150 ▲1.50 +1.01% 1.35% 1.35%148.5 150.5 148.5 148.52060.309
8937 合騏 150 ▲1.00 +0.67% 0.33% 1.68%150.5 150.5 148 1491250.188
1736 喬山 149.5 ▼-1.50 -0.99% 3.46% 4.30%153 154.5 148 1511,8972.836
3218 大學光 149.5 ▲1.50 +1.01% 3.46% 1.01%149 150.5 149 1482310.345
4569 六方科-KY 149 ▲2.00 +1.36% 0.00% 3.06%147.5 152 147.5 147180.027
5288 豐祥-KY 149 ▲3.00 +2.05% 1.36% 3.77%149.5 152 146.5 1461970.294
6197 佳必琪 149 ▲0.50 +0.34% -0.67% 3.70%152 153.5 148 148.51,6512.460
2480 敦陽科 148.5 ▼-3.00 -1.98% -1.00% 3.30%151 151 146 151.54410.655
2645 長榮航太 147.5 ▲2.50 +1.72% 1.03% 4.14%145 149.5 143.5 1452,6533.913
4961 天鈺 147.5 ▲0.50 +0.34% -0.67% 2.04%148 148.5 145.5 1479581.413
6919 康霈* 147.5 -- -- -2.32% 1.69%148.5 149.5 147 147.52,0463.018
1513 中興電 146 ▼-0.50 -0.34% -0.68% 2.05%147.5 148 145 146.53,3004.818
3006 晶豪科 146 ▲10.00 +7.35% 1.04% 3.31%142.5 146.5 142 1364,1736.093
3231 緯創 146 ▼-3.00 -2.01% -5.50% 3.36%150.5 151 146 14944,40064.824
6914 阜爾運通 145 ▼-1.00 -0.68% 0.35% 1.71%145.5 147.5 145 1461020.148
00685L 群益臺灣加權正2 144.8 ▲2.20 +1.54% 0.56% 1.33%144.85 145.25 143.35 142.69491.374
1232 大統益 144.5 -- -- -0.34% 0.69%144.5 145 144 144.5470.068
3715 定穎投控 144.5 ▲5.00 +3.58% 22.46% 7.89%143.5 150 139 139.5121,290175.264
